Ставки роялти: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД2 01)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» по отчётности 20 162 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 5,55 % | 6,51 % | 7,52 % | 7,49 % | 8,79 % | 10,15 % |
| Патент на полезную модель | 4,72 % | 5,53 % | 6,39 % | 6,37 % | 7,47 % | 8,63 % |
| Программа для ЭВМ | 6,66 % | 7,81 % | 9,02 % | 8,99 % | 10,54 % | 12,18 % |
| Товарный знак | 4,16 % | 4,88 % | 5,64 % | 5,62 % | 6,59 % | 7,61 % |
| Патент на промышленный образец | 4,16 % | 4,88 % | 5,64 % | 5,62 % | 6,59 % | 7,61 % |
| База данных | 4,44 % | 5,21 % | 6,02 % | 5,99 % | 7,03 % | 8,12 % |
| Ноу-хау | 5,27 % | 6,18 % | 7,14 % | 7,12 % | 8,35 % | 9,64 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 7,22 % | 8,46 % | 9,77 % | 9,74 % | 11,42 % | 13,20 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 162 | 1,7 % | 11,5 % | 26,3 % | 25,8–26,8 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 20 769 | 7,2 % | 19,7 % | 4,88 % | 4,14 % | 5,85 % | 3,66 % | 3,66 % | 3,90 % | 4,63 % | 6,34 % |
| 2013 | 26 329 | 7,5 % | 21,4 % | 5,30 % | 4,50 % | 6,36 % | 3,97 % | 3,97 % | 4,24 % | 5,03 % | 6,89 % |
| 2014 | 28 204 | 6,3 % | 19,5 % | 4,83 % | 4,11 % | 5,80 % | 3,62 % | 3,62 % | 3,86 % | 4,59 % | 6,28 % |
| 2015 | 28 225 | 8,5 % | 22,9 % | 5,66 % | 4,81 % | 6,79 % | 4,25 % | 4,25 % | 4,53 % | 5,38 % | 7,36 % |
| 2016 | 28 124 | 11,4 % | 28,8 % | 7,12 % | 6,05 % | 8,54 % | 5,34 % | 5,34 % | 5,69 % | 6,76 % | 9,25 % |
| 2017 | 27 434 | 10,8 % | 27,1 % | 6,70 % | 5,69 % | 8,04 % | 5,02 % | 5,02 % | 5,36 % | 6,36 % | 8,71 % |
| 2018 | 26 024 | 9,2 % | 22,2 % | 5,49 % | 4,66 % | 6,58 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,39 % | 5,21 % | 7,13 % |
| 2019 | 24 973 | 8,8 % | 22,4 % | 5,55 % | 4,72 % | 6,66 % | 4,16 % | 4,16 % | 4,44 % | 5,27 % | 7,21 % |
| 2020 | 22 960 | 10,0 % | 23,4 % | 5,78 % | 4,91 % | 6,93 % | 4,33 % | 4,33 % | 4,62 % | 5,49 % | 7,51 % |
| 2021 | 22 415 | 13,0 % | 31,2 % | 7,71 % | 6,55 % | 9,25 % | 5,78 % | 5,78 % | 6,17 % | 7,32 % | 10,02 % |
| 2022 | 21 951 | 14,4 % | 34,5 % | 8,52 % | 7,24 % | 10,22 % | 6,39 % | 6,39 % | 6,81 % | 8,09 % | 11,07 % |
| 2023 | 22 179 | 12,8 % | 29,4 % | 7,27 % | 6,18 % | 8,72 % | 5,45 % | 5,45 % | 5,81 % | 6,90 % | 9,45 % |
| 2024 | 22 674 | 9,9 % | 24,4 % | 6,02 % | 5,12 % | 7,23 % | 4,52 % | 4,52 % | 4,82 % | 5,72 % | 7,83 % |
| 2025 | 22 208 | 11,6 % | 26,7 % | 6,59 % | 5,60 % | 7,91 % | 4,94 % | 4,94 % | 5,27 % | 6,26 % | 8,57 % |
| 2026 | 20 162 | 11,5 % | 26,3 % | 6,51 % | 5,53 % | 7,81 % | 4,88 % | 4,88 % | 5,21 % | 6,18 % | 8,46 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 01.1 | Выращивание однолетних культур | 12 324 | 28,6 % | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,21 % | надёжно |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 9 791 | 29,1 % | 7,18 % | 6,10 % | 8,61 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,74 % | 6,82 % | 9,33 % | надёжно |
| 01.12 | Выращивание риса | — | — | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,21 % | по 01.1 |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 1 151 | 26,7 % | 6,56 % | 5,58 % | 7,87 % | 4,92 % | 4,92 % | 5,25 % | 6,23 % | 8,53 % | надёжно |
| 01.14 | Выращивание сахарного тростника | — | — | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,21 % | нет компаний, по 01.1 |
| 01.15 | Выращивание табака и махорки | — | — | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,21 % | нет компаний, по 01.1 |
| 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур | — | — | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,21 % | по 01.1 |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур | 337 | 26,9 % | 6,74 % | 5,73 % | 8,09 % | 5,06 % | 5,06 % | 5,40 % | 6,41 % | 8,77 % | надёжно |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур | 794 | 33,7 % | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | надёжно |
| 01.21 | Выращивание винограда | 171 | 37,7 % | 9,15 % | 7,78 % | 10,98 % | 6,86 % | 6,86 % | 7,32 % | 8,69 % | 11,89 % | ориентировочно |
| 01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | по 01.2 |
| 01.23 | Выращивание цитрусовых культур | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | по 01.2 |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | 184 | 32,8 % | 8,03 % | 6,82 % | 9,63 % | 6,02 % | 6,02 % | 6,42 % | 7,62 % | 10,43 % | надёжно |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 332 | 34,5 % | 8,58 % | 7,29 % | 10,30 % | 6,44 % | 6,44 % | 6,86 % | 8,15 % | 11,15 % | надёжно |
| 01.26 | Выращивание плодов масличных культур | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | нет компаний, по 01.2 |
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | по 01.2 |
| 01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | по 01.2 |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур | — | — | 8,30 % | 7,05 % | 9,96 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,64 % | 7,88 % | 10,79 % | по 01.2 |
| 01.3 | Выращивание рассады | 138 | 22,7 % | 5,50 % | 4,67 % | 6,60 % | 4,12 % | 4,12 % | 4,40 % | 5,22 % | 7,15 % | надёжно |
| 01.30 | Выращивание рассады | 138 | 22,7 % | 5,50 % | 4,67 % | 6,60 % | 4,12 % | 4,12 % | 4,40 % | 5,22 % | 7,15 % | надёжно |
| 01.4 | Животноводство | 3 526 | 19,3 % | 4,75 % | 4,03 % | 5,70 % | 3,56 % | 3,56 % | 3,80 % | 4,51 % | 6,17 % | надёжно |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 1 851 | 19,4 % | 4,78 % | 4,06 % | 5,73 % | 3,58 % | 3,58 % | 3,82 % | 4,54 % | 6,21 % | надёжно |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 203 | 24,4 % | 6,01 % | 5,11 % | 7,22 % | 4,51 % | 4,51 % | 4,81 % | 5,71 % | 7,82 % | надёжно |
| 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных | 135 | 22,3 % | 5,44 % | 4,63 % | 6,53 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,35 % | 5,17 % | 7,08 % | ориентировочно |
| 01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих | — | — | 4,75 % | 4,03 % | 5,70 % | 3,56 % | 3,56 % | 3,80 % | 4,51 % | 6,17 % | по 01.4 |
| 01.45 | Разведение овец и коз | 153 | 22,7 % | 5,72 % | 4,86 % | 6,86 % | 4,29 % | 4,29 % | 4,57 % | 5,43 % | 7,43 % | ориентировочно |
| 01.46 | Разведение свиней | 196 | 20,9 % | 5,19 % | 4,42 % | 6,23 % | 3,90 % | 3,90 % | 4,16 % | 4,93 % | 6,75 % | надёжно |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 468 | 11,8 % | 2,92 % | 2,48 % | 3,50 % | 2,19 % | 2,19 % | 2,33 % | 2,77 % | 3,79 % | надёжно |
| 01.49 | Разведение прочих животных | 313 | 20,8 % | 5,19 % | 4,41 % | 6,23 % | 3,89 % | 3,89 % | 4,15 % | 4,93 % | 6,75 % | ориентировочно |
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство | 1 692 | 23,7 % | 5,88 % | 5,00 % | 7,05 % | 4,41 % | 4,41 % | 4,70 % | 5,58 % | 7,64 % | надёжно |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство | 1 692 | 23,7 % | 5,88 % | 5,00 % | 7,05 % | 4,41 % | 4,41 % | 4,70 % | 5,58 % | 7,64 % | надёжно |
| 01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 1 074 | 24,3 % | 5,96 % | 5,06 % | 7,15 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,76 % | 5,66 % | 7,74 % | надёжно |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | 840 | 23,0 % | 5,70 % | 4,85 % | 6,84 % | 4,28 % | 4,28 % | 4,56 % | 5,42 % | 7,41 % | надёжно |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства | 109 | 26,1 % | 6,29 % | 5,35 % | 7,55 % | 4,72 % | 4,72 % | 5,03 % | 5,97 % | 8,18 % | надёжно |
| 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая | — | — | 5,96 % | 5,06 % | 7,15 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,76 % | 5,66 % | 7,74 % | по 01.6 |
| 01.64 | Обработка семян для посадки | — | — | 5,96 % | 5,06 % | 7,15 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,76 % | 5,66 % | 7,74 % | по 01.6 |
| 01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 614 | 32,4 % | 8,16 % | 6,94 % | 9,80 % | 6,12 % | 6,12 % | 6,53 % | 7,76 % | 10,61 % | надёжно |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 614 | 32,4 % | 8,16 % | 6,94 % | 9,80 % | 6,12 % | 6,12 % | 6,53 % | 7,76 % | 10,61 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).