Ставки роялти по отраслям ОКВЭД2 — 2026
Таблица показывает расчётные ставки роялти 2026 года по разделам ОКВЭД2 — в процентах от выручки лицензиата. Ставки рассчитаны методом распределения прибыли лицензиата: рентабельность продаж отрасли по отчётности за 2025 год (верхний квартиль, Q3) умножается на долю лицензиара. В целом по выборке (1 183 278 компаний) медианная ставка для патента на изобретение — 4,22 %, для товарного знака — 3,17 %.
Значения приведены для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности. Для исключительной лицензии ставки выше в 1,35 раза. Подробный расчёт с выбором ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, распределением ставки и выпиской для отчёта — в калькуляторе Ilmarë (нужен вход).
Ставки роялти по разделам ОКВЭД2
| Раздел | Компаний | Рентабельность продаж | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| A — Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 24 970 | 11,0 % | 26,3 % | 6,50 % | 5,53 % | 7,81 % | 4,88 % | 4,88 % | 5,20 % | 6,18 % | 8,46 % |
| B — Добыча полезных ископаемых | 4 829 | 8,2 % | 21,4 % | 5,29 % | 4,50 % | 6,35 % | 3,97 % | 3,97 % | 4,23 % | 5,03 % | 6,88 % |
| C — Обрабатывающие производства | 131 655 | 5,2 % | 13,2 % | 3,27 % | 2,78 % | 3,92 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,61 % | 3,10 % | 4,25 % |
| D — Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 6 778 | 4,5 % | 14,8 % | 3,66 % | 3,11 % | 4,39 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,93 % | 3,48 % | 4,76 % |
| E — Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 8 616 | 4,1 % | 13,1 % | 3,23 % | 2,75 % | 3,88 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,59 % | 3,07 % | 4,20 % |
| F — Строительство | 150 654 | 4,9 % | 13,9 % | 3,44 % | 2,92 % | 4,13 % | 2,58 % | 2,58 % | 2,75 % | 3,27 % | 4,47 % |
| G — Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 363 013 | 4,1 % | 10,3 % | 2,55 % | 2,17 % | 3,06 % | 1,91 % | 1,91 % | 2,04 % | 2,43 % | 3,32 % |
| H — Транспортировка и хранение | 74 208 | 3,9 % | 11,3 % | 2,79 % | 2,37 % | 3,35 % | 2,09 % | 2,09 % | 2,23 % | 2,65 % | 3,63 % |
| I — Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 33 849 | 8,9 % | 18,8 % | 4,65 % | 3,95 % | 5,58 % | 3,49 % | 3,49 % | 3,72 % | 4,42 % | 6,04 % |
| J — Деятельность в области информации и связи | 50 014 | 9,3 % | 25,4 % | 6,28 % | 5,34 % | 7,54 % | 4,71 % | 4,71 % | 5,03 % | 5,97 % | 8,17 % |
| K — Деятельность финансовая и страховая | 6 151 | 15,4 % | 61,1 % | 15,10 % | 12,84 % | 18,12 % | 11,33 % | 11,33 % | 12,08 % | 14,35 % | 19,63 % |
| L — Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 99 642 | 14,8 % | 43,0 % | 10,63 % | 9,04 % | 12,76 % | 7,97 % | 7,97 % | 8,50 % | 10,10 % | 13,82 % |
| M — Деятельность профессиональная, научная и техническая | 105 987 | 10,6 % | 29,7 % | 7,34 % | 6,24 % | 8,81 % | 5,51 % | 5,51 % | 5,87 % | 6,97 % | 9,54 % |
| N — Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 57 786 | 9,6 % | 27,0 % | 6,68 % | 5,68 % | 8,02 % | 5,01 % | 5,01 % | 5,34 % | 6,35 % | 8,68 % |
| O — Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1 120 | 12,1 % | 25,6 % | 6,39 % | 5,43 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,79 % | 5,11 % | 6,07 % | 8,31 % |
| P — Образование | 4 218 | 10,7 % | 27,3 % | 6,74 % | 5,73 % | 8,09 % | 5,05 % | 5,05 % | 5,39 % | 6,40 % | 8,76 % |
| Q — Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 35 883 | 11,6 % | 24,6 % | 6,07 % | 5,16 % | 7,29 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,86 % | 5,77 % | 7,89 % |
| R — Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 8 898 | 9,4 % | 22,9 % | 5,65 % | 4,80 % | 6,78 % | 4,23 % | 4,23 % | 4,52 % | 5,36 % | 7,34 % |
| S — Предоставление прочих видов услуг | 14 968 | 7,9 % | 19,0 % | 4,70 % | 4,00 % | 5,64 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,76 % | 4,47 % | 6,11 % |
Классы ОКВЭД2
| Код | Наименование | Раздел | Компаний | Q3 | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||||
| 01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | A | 20 162 | 26,3 % | 6,51 % | 5,53 % | 7,81 % | 4,88 % | 4,88 % | 5,21 % | 6,18 % | 8,46 % | надёжно |
| 02 | Лесоводство и лесозаготовки | A | 3 124 | 22,0 % | 5,40 % | 4,59 % | 6,48 % | 4,05 % | 4,05 % | 4,32 % | 5,13 % | 7,02 % | надёжно |
| 03 | Рыболовство и рыбоводство | A | 1 684 | 33,4 % | 8,29 % | 7,05 % | 9,95 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,63 % | 7,88 % | 10,78 % | надёжно |
| 05 | Добыча угля | B | 171 | 13,7 % | 3,41 % | 2,90 % | 4,09 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,73 % | 3,24 % | 4,43 % | ориентировочно |
| 06 | Добыча нефти и природного газа | B | 146 | 14,4 % | 3,62 % | 3,07 % | 4,34 % | 2,71 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,44 % | 4,70 % | надёжно |
| 07 | Добыча металлических руд | B | 840 | 30,1 % | 7,39 % | 6,28 % | 8,87 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,91 % | 7,02 % | 9,61 % | надёжно |
| 08 | Добыча прочих полезных ископаемых | B | 2 557 | 22,6 % | 5,57 % | 4,74 % | 6,69 % | 4,18 % | 4,18 % | 4,46 % | 5,29 % | 7,24 % | надёжно |
| 09 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | B | 1 115 | 16,9 % | 4,15 % | 3,53 % | 4,98 % | 3,11 % | 3,11 % | 3,32 % | 3,94 % | 5,39 % | надёжно |
| 10 | Производство пищевых продуктов | C | 12 674 | 11,2 % | 2,77 % | 2,36 % | 3,33 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,22 % | 2,63 % | 3,60 % | надёжно |
| 11 | Производство напитков | C | 1 983 | 16,2 % | 4,02 % | 3,42 % | 4,82 % | 3,02 % | 3,02 % | 3,22 % | 3,82 % | 5,23 % | надёжно |
| 12 | Производство табачных изделий | C | 66 | 28,4 % | 7,08 % | 6,02 % | 8,50 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,66 % | 6,73 % | 9,20 % | ориентировочно |
| 13 | Производство текстильных изделий | C | 2 872 | 12,4 % | 3,07 % | 2,61 % | 3,68 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,46 % | 2,92 % | 3,99 % | надёжно |
| 14 | Производство одежды | C | 4 637 | 15,1 % | 3,74 % | 3,18 % | 4,49 % | 2,81 % | 2,81 % | 2,99 % | 3,56 % | 4,87 % | надёжно |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи | C | 675 | 14,4 % | 3,49 % | 2,97 % | 4,19 % | 2,62 % | 2,62 % | 2,79 % | 3,32 % | 4,54 % | надёжно |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | C | 6 645 | 13,4 % | 3,32 % | 2,82 % | 3,98 % | 2,49 % | 2,49 % | 2,66 % | 3,15 % | 4,31 % | надёжно |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий | C | 1 880 | 10,3 % | 2,54 % | 2,16 % | 3,05 % | 1,91 % | 1,91 % | 2,03 % | 2,41 % | 3,30 % | надёжно |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | C | 5 398 | 12,0 % | 2,96 % | 2,52 % | 3,55 % | 2,22 % | 2,22 % | 2,37 % | 2,81 % | 3,85 % | надёжно |
| 19 | Производство кокса и нефтепродуктов | C | 171 | 10,8 % | 2,66 % | 2,26 % | 3,19 % | 1,99 % | 1,99 % | 2,12 % | 2,52 % | 3,45 % | ориентировочно |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов | C | 5 735 | 15,0 % | 3,71 % | 3,16 % | 4,46 % | 2,79 % | 2,79 % | 2,97 % | 3,53 % | 4,83 % | надёжно |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | C | 741 | 27,4 % | 6,75 % | 5,74 % | 8,10 % | 5,06 % | 5,06 % | 5,40 % | 6,41 % | 8,78 % | надёжно |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | C | 8 425 | 10,4 % | 2,57 % | 2,19 % | 3,09 % | 1,93 % | 1,93 % | 2,06 % | 2,44 % | 3,34 % | надёжно |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | C | 9 562 | 10,8 % | 2,66 % | 2,26 % | 3,19 % | 1,99 % | 1,99 % | 2,13 % | 2,52 % | 3,45 % | надёжно |
| 24 | Производство металлургическое | C | 1 538 | 9,4 % | 2,32 % | 1,97 % | 2,78 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,85 % | 2,20 % | 3,01 % | надёжно |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | C | 23 123 | 10,5 % | 2,59 % | 2,20 % | 3,11 % | 1,94 % | 1,94 % | 2,07 % | 2,46 % | 3,36 % | надёжно |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | C | 4 133 | 21,8 % | 5,39 % | 4,58 % | 6,47 % | 4,04 % | 4,04 % | 4,31 % | 5,12 % | 7,00 % | надёжно |
| 27 | Производство электрического оборудования | C | 4 439 | 12,3 % | 3,03 % | 2,57 % | 3,63 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,42 % | 2,87 % | 3,93 % | надёжно |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | C | 8 575 | 13,0 % | 3,22 % | 2,73 % | 3,86 % | 2,41 % | 2,41 % | 2,57 % | 3,06 % | 4,18 % | надёжно |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | C | 1 577 | 10,6 % | 2,63 % | 2,23 % | 3,15 % | 1,97 % | 1,97 % | 2,10 % | 2,50 % | 3,42 % | надёжно |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | C | 1 288 | 17,0 % | 4,23 % | 3,60 % | 5,08 % | 3,18 % | 3,18 % | 3,39 % | 4,02 % | 5,50 % | надёжно |
| 31 | Производство мебели | C | 6 455 | 11,9 % | 2,93 % | 2,49 % | 3,52 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,34 % | 2,78 % | 3,81 % | надёжно |
| 32 | Производство прочих готовых изделий | C | 3 745 | 18,3 % | 4,52 % | 3,84 % | 5,42 % | 3,39 % | 3,39 % | 3,61 % | 4,29 % | 5,87 % | надёжно |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | C | 15 318 | 20,1 % | 4,97 % | 4,22 % | 5,96 % | 3,73 % | 3,73 % | 3,98 % | 4,72 % | 6,46 % | надёжно |
| 35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | D | 6 778 | 14,8 % | 3,66 % | 3,11 % | 4,39 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,93 % | 3,48 % | 4,76 % | надёжно |
| 36 | Забор, очистка и распределение воды | E | 1 690 | 9,5 % | 2,35 % | 2,00 % | 2,82 % | 1,76 % | 1,76 % | 1,88 % | 2,23 % | 3,06 % | надёжно |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод | E | 1 047 | 17,8 % | 4,39 % | 3,73 % | 5,26 % | 3,29 % | 3,29 % | 3,51 % | 4,17 % | 5,70 % | надёжно |
| 38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | E | 5 806 | 13,1 % | 3,24 % | 2,75 % | 3,89 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,59 % | 3,08 % | 4,21 % | надёжно |
| 39 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | E | 73 | 26,4 % | 6,54 % | 5,56 % | 7,85 % | 4,91 % | 4,91 % | 5,24 % | 6,22 % | 8,51 % | ориентировочно |
| 41 | Строительство зданий | F | 70 147 | 13,4 % | 3,31 % | 2,82 % | 3,97 % | 2,48 % | 2,48 % | 2,65 % | 3,15 % | 4,31 % | надёжно |
| 42 | Строительство инженерных сооружений | F | 16 766 | 13,0 % | 3,21 % | 2,73 % | 3,85 % | 2,41 % | 2,41 % | 2,57 % | 3,05 % | 4,17 % | надёжно |
| 43 | Работы строительные специализированные | F | 63 741 | 14,7 % | 3,63 % | 3,08 % | 4,35 % | 2,72 % | 2,72 % | 2,90 % | 3,45 % | 4,71 % | надёжно |
| 45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | G | 39 696 | 10,8 % | 2,68 % | 2,28 % | 3,21 % | 2,01 % | 2,01 % | 2,14 % | 2,54 % | 3,48 % | надёжно |
| 46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | G | 245 766 | 9,1 % | 2,26 % | 1,92 % | 2,71 % | 1,69 % | 1,69 % | 1,81 % | 2,15 % | 2,94 % | надёжно |
| 47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | G | 77 551 | 14,0 % | 3,47 % | 2,95 % | 4,17 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,78 % | 3,30 % | 4,52 % | надёжно |
| 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | H | 45 550 | 9,6 % | 2,38 % | 2,02 % | 2,85 % | 1,78 % | 1,78 % | 1,90 % | 2,26 % | 3,09 % | надёжно |
| 50 | Деятельность водного транспорта | H | 1 146 | 25,1 % | 6,21 % | 5,28 % | 7,45 % | 4,66 % | 4,66 % | 4,97 % | 5,90 % | 8,07 % | надёжно |
| 51 | Деятельность воздушного и космического транспорта | H | 330 | 21,3 % | 5,21 % | 4,43 % | 6,25 % | 3,91 % | 3,91 % | 4,17 % | 4,95 % | 6,77 % | надёжно |
| 52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | H | 25 635 | 14,1 % | 3,48 % | 2,96 % | 4,18 % | 2,61 % | 2,61 % | 2,79 % | 3,31 % | 4,53 % | надёжно |
| 53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | H | 1 547 | 18,1 % | 4,44 % | 3,78 % | 5,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,55 % | 4,22 % | 5,77 % | надёжно |
| 55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | I | 6 404 | 25,9 % | 6,41 % | 5,45 % | 7,69 % | 4,81 % | 4,81 % | 5,13 % | 6,09 % | 8,34 % | надёжно |
| 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | I | 27 445 | 17,5 % | 4,33 % | 3,68 % | 5,20 % | 3,25 % | 3,25 % | 3,46 % | 4,11 % | 5,63 % | надёжно |
| 58 | Деятельность издательская | J | 3 372 | 18,6 % | 4,61 % | 3,92 % | 5,53 % | 3,46 % | 3,46 % | 3,69 % | 4,38 % | 5,99 % | надёжно |
| 59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | J | 2 639 | 23,2 % | 5,74 % | 4,88 % | 6,89 % | 4,30 % | 4,30 % | 4,59 % | 5,45 % | 7,46 % | надёжно |
| 60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | J | 1 716 | 19,4 % | 4,79 % | 4,07 % | 5,74 % | 3,59 % | 3,59 % | 3,83 % | 4,55 % | 6,22 % | надёжно |
| 61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | J | 4 635 | 21,1 % | 5,24 % | 4,45 % | 6,29 % | 3,93 % | 3,93 % | 4,19 % | 4,98 % | 6,81 % | надёжно |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | J | 29 842 | 26,7 % | 6,61 % | 5,62 % | 7,93 % | 4,96 % | 4,96 % | 5,29 % | 6,28 % | 8,59 % | надёжно |
| 63 | Деятельность в области информационных технологий | J | 7 810 | 28,6 % | 7,07 % | 6,01 % | 8,49 % | 5,30 % | 5,30 % | 5,66 % | 6,72 % | 9,20 % | надёжно |
| 64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | K | 3 612 | 72,3 % | 17,86 % | 15,18 % | 21,43 % | 13,39 % | 13,39 % | 14,28 % | 16,96 % | 23,21 % | надёжно |
| 66 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | K | 2 497 | 45,5 % | 11,24 % | 9,56 % | 13,49 % | 8,43 % | 8,43 % | 8,99 % | 10,68 % | 14,62 % | надёжно |
| 68 | Операции с недвижимым имуществом | L | 99 642 | 43,0 % | 10,63 % | 9,04 % | 12,76 % | 7,97 % | 7,97 % | 8,50 % | 10,10 % | 13,82 % | надёжно |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | M | 28 782 | 32,2 % | 7,97 % | 6,77 % | 9,56 % | 5,98 % | 5,98 % | 6,37 % | 7,57 % | 10,36 % | надёжно |
| 70 | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | M | 10 694 | 33,6 % | 8,29 % | 7,05 % | 9,95 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,63 % | 7,87 % | 10,77 % | надёжно |
| 71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | M | 39 672 | 31,6 % | 7,80 % | 6,63 % | 9,36 % | 5,85 % | 5,85 % | 6,24 % | 7,41 % | 10,14 % | надёжно |
| 72 | Научные исследования и разработки | M | 8 415 | 29,2 % | 7,20 % | 6,12 % | 8,64 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,76 % | 6,84 % | 9,36 % | надёжно |
| 73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | M | 13 037 | 16,5 % | 4,07 % | 3,46 % | 4,89 % | 3,05 % | 3,05 % | 3,26 % | 3,87 % | 5,29 % | надёжно |
| 74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | M | 4 488 | 30,0 % | 7,40 % | 6,29 % | 8,88 % | 5,55 % | 5,55 % | 5,92 % | 7,03 % | 9,63 % | надёжно |
| 75 | Деятельность ветеринарная | M | 899 | 23,1 % | 5,70 % | 4,85 % | 6,84 % | 4,28 % | 4,28 % | 4,56 % | 5,42 % | 7,42 % | надёжно |
| 77 | Аренда и лизинг | N | 9 744 | 26,5 % | 6,55 % | 5,57 % | 7,87 % | 4,92 % | 4,92 % | 5,24 % | 6,23 % | 8,52 % | надёжно |
| 78 | Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | N | 2 284 | 19,1 % | 4,72 % | 4,01 % | 5,67 % | 3,54 % | 3,54 % | 3,78 % | 4,49 % | 6,14 % | надёжно |
| 79 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | N | 11 844 | 40,5 % | 10,00 % | 8,50 % | 12,00 % | 7,50 % | 7,50 % | 8,00 % | 9,50 % | 13,00 % | надёжно |
| 80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | N | 14 935 | 26,4 % | 6,53 % | 5,55 % | 7,83 % | 4,89 % | 4,89 % | 5,22 % | 6,20 % | 8,48 % | надёжно |
| 81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | N | 10 635 | 19,5 % | 4,83 % | 4,10 % | 5,79 % | 3,62 % | 3,62 % | 3,86 % | 4,59 % | 6,27 % | надёжно |
| 82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | N | 8 344 | 23,2 % | 5,75 % | 4,88 % | 6,90 % | 4,31 % | 4,31 % | 4,60 % | 5,46 % | 7,47 % | надёжно |
| 84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | O | 1 120 | 25,6 % | 6,39 % | 5,43 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,79 % | 5,11 % | 6,07 % | 8,31 % | надёжно |
| 85 | Образование | P | 4 218 | 27,3 % | 6,74 % | 5,73 % | 8,09 % | 5,05 % | 5,05 % | 5,39 % | 6,40 % | 8,76 % | надёжно |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения | Q | 34 786 | 24,7 % | 6,10 % | 5,19 % | 7,32 % | 4,58 % | 4,58 % | 4,88 % | 5,80 % | 7,93 % | надёжно |
| 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания | Q | 322 | 20,0 % | 4,90 % | 4,17 % | 5,88 % | 3,68 % | 3,68 % | 3,92 % | 4,66 % | 6,37 % | надёжно |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | Q | 775 | 19,9 % | 4,90 % | 4,17 % | 5,88 % | 3,68 % | 3,68 % | 3,92 % | 4,66 % | 6,37 % | надёжно |
| 90 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | R | 1 854 | 21,5 % | 5,28 % | 4,49 % | 6,34 % | 3,96 % | 3,96 % | 4,23 % | 5,02 % | 6,87 % | надёжно |
| 91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | R | 307 | 26,0 % | 6,65 % | 5,65 % | 7,98 % | 4,99 % | 4,99 % | 5,32 % | 6,31 % | 8,64 % | ориентировочно |
| 93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | R | 6 669 | 23,2 % | 5,71 % | 4,86 % | 6,86 % | 4,28 % | 4,28 % | 4,57 % | 5,43 % | 7,43 % | надёжно |
| 94 | Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций | S | 111 | 36,7 % | 8,88 % | 7,55 % | 10,65 % | 6,66 % | 6,66 % | 7,10 % | 8,44 % | 11,54 % | ориентировочно |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | S | 6 795 | 16,5 % | 4,08 % | 3,46 % | 4,89 % | 3,06 % | 3,06 % | 3,26 % | 3,87 % | 5,30 % | надёжно |
| 96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | S | 8 062 | 21,0 % | 5,18 % | 4,40 % | 6,22 % | 3,89 % | 3,89 % | 4,14 % | 4,92 % | 6,73 % | надёжно |
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.