Ставки роялти: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД2 16)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» по отчётности 6 645 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 2,83 % | 3,32 % | 3,83 % | 3,82 % | 4,48 % | 5,17 % |
| Патент на полезную модель | 2,40 % | 2,82 % | 3,26 % | 3,25 % | 3,81 % | 4,40 % |
| Программа для ЭВМ | 3,39 % | 3,98 % | 4,60 % | 4,58 % | 5,38 % | 6,21 % |
| Товарный знак | 2,12 % | 2,49 % | 2,87 % | 2,86 % | 3,36 % | 3,88 % |
| Патент на промышленный образец | 2,12 % | 2,49 % | 2,87 % | 2,86 % | 3,36 % | 3,88 % |
| База данных | 2,26 % | 2,66 % | 3,07 % | 3,06 % | 3,58 % | 4,14 % |
| Ноу-хау | 2,69 % | 3,15 % | 3,64 % | 3,63 % | 4,26 % | 4,92 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 3,68 % | 4,31 % | 4,98 % | 4,96 % | 5,82 % | 6,73 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 6 645 | 1,2 % | 5,1 % | 13,4 % | 12,9–14,0 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 2 053 | 2,7 % | 7,2 % | 1,78 % | 1,51 % | 2,13 % | 1,33 % | 1,33 % | 1,42 % | 1,69 % | 2,31 % |
| 2013 | 4 772 | 3,8 % | 11,3 % | 2,80 % | 2,38 % | 3,36 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,24 % | 2,66 % | 3,64 % |
| 2014 | 7 268 | 5,3 % | 13,5 % | 3,33 % | 2,83 % | 3,99 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,66 % | 3,16 % | 4,33 % |
| 2015 | 7 897 | 5,5 % | 13,6 % | 3,36 % | 2,85 % | 4,03 % | 2,52 % | 2,52 % | 2,69 % | 3,19 % | 4,37 % |
| 2016 | 8 052 | 5,4 % | 13,7 % | 3,38 % | 2,87 % | 4,06 % | 2,54 % | 2,54 % | 2,71 % | 3,21 % | 4,40 % |
| 2017 | 8 048 | 5,4 % | 13,8 % | 3,42 % | 2,90 % | 4,10 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,73 % | 3,24 % | 4,44 % |
| 2018 | 7 916 | 5,7 % | 14,5 % | 3,59 % | 3,05 % | 4,30 % | 2,69 % | 2,69 % | 2,87 % | 3,41 % | 4,66 % |
| 2019 | 8 079 | 6,1 % | 15,2 % | 3,77 % | 3,21 % | 4,53 % | 2,83 % | 2,83 % | 3,02 % | 3,58 % | 4,90 % |
| 2020 | 7 825 | 5,6 % | 14,0 % | 3,46 % | 2,94 % | 4,15 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,77 % | 3,29 % | 4,50 % |
| 2021 | 7 514 | 5,8 % | 14,7 % | 3,62 % | 3,08 % | 4,35 % | 2,72 % | 2,72 % | 2,90 % | 3,44 % | 4,71 % |
| 2022 | 7 563 | 6,7 % | 17,4 % | 4,30 % | 3,66 % | 5,17 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,44 % | 4,09 % | 5,60 % |
| 2023 | 7 465 | 6,2 % | 15,5 % | 3,84 % | 3,27 % | 4,61 % | 2,88 % | 2,88 % | 3,07 % | 3,65 % | 5,00 % |
| 2024 | 7 375 | 5,8 % | 15,0 % | 3,70 % | 3,15 % | 4,45 % | 2,78 % | 2,78 % | 2,96 % | 3,52 % | 4,82 % |
| 2025 | 7 255 | 6,0 % | 14,9 % | 3,68 % | 3,13 % | 4,42 % | 2,76 % | 2,76 % | 2,95 % | 3,50 % | 4,79 % |
| 2026 | 6 645 | 5,1 % | 13,4 % | 3,32 % | 2,82 % | 3,98 % | 2,49 % | 2,49 % | 2,66 % | 3,15 % | 4,31 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины | 3 244 | 14,3 % | 3,54 % | 3,01 % | 4,25 % | 2,66 % | 2,66 % | 2,83 % | 3,37 % | 4,61 % | надёжно |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | 3 244 | 14,3 % | 3,54 % | 3,01 % | 4,25 % | 2,66 % | 2,66 % | 2,83 % | 3,37 % | 4,61 % | надёжно |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 3 399 | 12,8 % | 3,15 % | 2,68 % | 3,78 % | 2,36 % | 2,36 % | 2,52 % | 2,99 % | 4,09 % | надёжно |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | 237 | 10,2 % | 2,50 % | 2,13 % | 3,01 % | 1,88 % | 1,88 % | 2,00 % | 2,38 % | 3,26 % | ориентировочно |
| 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий | — | — | 3,15 % | 2,68 % | 3,78 % | 2,36 % | 2,36 % | 2,52 % | 2,99 % | 4,09 % | по 16.2 |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 1 939 | 13,8 % | 3,42 % | 2,91 % | 4,11 % | 2,57 % | 2,57 % | 2,74 % | 3,25 % | 4,45 % | надёжно |
| 16.24 | Производство деревянной тары | 675 | 9,4 % | 2,34 % | 1,99 % | 2,81 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,87 % | 2,22 % | 3,04 % | надёжно |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | 514 | 14,6 % | 3,62 % | 3,08 % | 4,34 % | 2,71 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,44 % | 4,70 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).
Смежные отрасли
- 11 — Производство напитков
- 12 — Производство табачных изделий
- 13 — Производство текстильных изделий
- 14 — Производство одежды
- 15 — Производство кожи и изделий из кожи
- 17 — Производство бумаги и бумажных изделий
- 18 — Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
- 19 — Производство кокса и нефтепродуктов
- 20 — Производство химических веществ и химических продуктов
- 21 — Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
- C — Обрабатывающие производства
- Ставки роялти по отраслям