Ставки роялти: Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД2 38)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 38 «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» по отчётности 5 806 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 2,76 % | 3,24 % | 3,75 % | 3,72 % | 4,37 % | 5,06 % |
| Патент на полезную модель | 2,34 % | 2,75 % | 3,18 % | 3,17 % | 3,72 % | 4,30 % |
| Программа для ЭВМ | 3,31 % | 3,89 % | 4,49 % | 4,47 % | 5,25 % | 6,07 % |
| Товарный знак | 2,07 % | 2,43 % | 2,81 % | 2,79 % | 3,28 % | 3,79 % |
| Патент на промышленный образец | 2,07 % | 2,43 % | 2,81 % | 2,79 % | 3,28 % | 3,79 % |
| База данных | 2,21 % | 2,59 % | 3,00 % | 2,98 % | 3,50 % | 4,04 % |
| Ноу-хау | 2,62 % | 3,08 % | 3,56 % | 3,54 % | 4,15 % | 4,80 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 3,59 % | 4,21 % | 4,87 % | 4,84 % | 5,68 % | 6,57 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 5 806 | 0,9 % | 4,3 % | 13,1 % | 12,4–13,9 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 1 469 | 2,0 % | 6,0 % | 1,50 % | 1,27 % | 1,80 % | 1,12 % | 1,12 % | 1,20 % | 1,42 % | 1,95 % |
| 2013 | 2 904 | 2,6 % | 9,7 % | 2,42 % | 2,05 % | 2,90 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,93 % | 2,29 % | 3,14 % |
| 2014 | 3 981 | 3,7 % | 12,5 % | 3,09 % | 2,63 % | 3,71 % | 2,32 % | 2,32 % | 2,47 % | 2,94 % | 4,02 % |
| 2015 | 4 506 | 3,8 % | 12,4 % | 3,07 % | 2,61 % | 3,68 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,91 % | 3,99 % |
| 2016 | 4 976 | 3,6 % | 12,3 % | 3,04 % | 2,58 % | 3,64 % | 2,28 % | 2,28 % | 2,43 % | 2,88 % | 3,95 % |
| 2017 | 5 341 | 3,9 % | 12,8 % | 3,17 % | 2,69 % | 3,80 % | 2,38 % | 2,38 % | 2,53 % | 3,01 % | 4,12 % |
| 2018 | 5 660 | 4,7 % | 13,5 % | 3,34 % | 2,84 % | 4,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,67 % | 3,17 % | 4,34 % |
| 2019 | 5 996 | 5,0 % | 14,0 % | 3,45 % | 2,93 % | 4,14 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,76 % | 3,28 % | 4,49 % |
| 2020 | 6 136 | 4,6 % | 13,9 % | 3,44 % | 2,93 % | 4,13 % | 2,58 % | 2,58 % | 2,76 % | 3,27 % | 4,48 % |
| 2021 | 6 235 | 4,8 % | 14,5 % | 3,58 % | 3,04 % | 4,29 % | 2,68 % | 2,68 % | 2,86 % | 3,40 % | 4,65 % |
| 2022 | 6 326 | 5,0 % | 14,4 % | 3,56 % | 3,03 % | 4,27 % | 2,67 % | 2,67 % | 2,85 % | 3,38 % | 4,63 % |
| 2023 | 6 328 | 4,1 % | 13,1 % | 3,24 % | 2,76 % | 3,89 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,59 % | 3,08 % | 4,22 % |
| 2024 | 6 312 | 4,9 % | 13,9 % | 3,44 % | 2,92 % | 4,12 % | 2,58 % | 2,58 % | 2,75 % | 3,27 % | 4,47 % |
| 2025 | 6 127 | 5,0 % | 13,8 % | 3,41 % | 2,90 % | 4,09 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,73 % | 3,24 % | 4,43 % |
| 2026 | 5 806 | 4,3 % | 13,1 % | 3,24 % | 2,75 % | 3,89 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,59 % | 3,08 % | 4,21 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 38.1 | Сбор отходов | 2 420 | 18,0 % | 4,45 % | 3,78 % | 5,34 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,56 % | 4,22 % | 5,78 % | надёжно |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов | 1 294 | 16,4 % | 4,05 % | 3,44 % | 4,86 % | 3,04 % | 3,04 % | 3,24 % | 3,85 % | 5,26 % | надёжно |
| 38.12 | Сбор опасных отходов | 372 | 23,2 % | 5,75 % | 4,89 % | 6,90 % | 4,32 % | 4,32 % | 4,60 % | 5,47 % | 7,48 % | надёжно |
| 38.2 | Обработка и утилизация отходов | 907 | 21,8 % | 5,39 % | 4,58 % | 6,47 % | 4,05 % | 4,05 % | 4,31 % | 5,12 % | 7,01 % | надёжно |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов | 470 | 19,9 % | 4,90 % | 4,17 % | 5,88 % | 3,68 % | 3,68 % | 3,92 % | 4,66 % | 6,37 % | надёжно |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов | 435 | 23,9 % | 5,91 % | 5,03 % | 7,10 % | 4,44 % | 4,44 % | 4,73 % | 5,62 % | 7,69 % | надёжно |
| 38.3 | Деятельность по обработке вторичного сырья | 2 478 | 6,8 % | 1,70 % | 1,45 % | 2,04 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,36 % | 1,62 % | 2,21 % | надёжно |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению | — | — | 1,70 % | 1,45 % | 2,04 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,36 % | 1,62 % | 2,21 % | по 38.3 |
| 38.32 | Утилизация отсортированных материалов | 2 462 | 6,8 % | 1,69 % | 1,43 % | 2,02 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,35 % | 1,60 % | 2,19 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).
Смежные отрасли
- 36 — Забор, очистка и распределение воды
- 37 — Сбор и обработка сточных вод
- 39 — Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
- E — Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
- Ставки роялти по отраслям