Ставки роялти: Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД2 79)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» по отчётности 11 844 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 8,52 % | 10,00 % | 11,55 % | 11,51 % | 13,50 % | 15,59 % |
| Патент на полезную модель | 7,24 % | 8,50 % | 9,82 % | 9,78 % | 11,47 % | 13,25 % |
| Программа для ЭВМ | 10,23 % | 12,00 % | 13,86 % | 13,81 % | 16,20 % | 18,71 % |
| Товарный знак | 6,39 % | 7,50 % | 8,66 % | 8,63 % | 10,12 % | 11,69 % |
| Патент на промышленный образец | 6,39 % | 7,50 % | 8,66 % | 8,63 % | 10,12 % | 11,69 % |
| База данных | 6,82 % | 8,00 % | 9,24 % | 9,21 % | 10,80 % | 12,47 % |
| Ноу-хау | 8,10 % | 9,50 % | 10,97 % | 10,93 % | 12,82 % | 14,81 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 11,08 % | 13,00 % | 15,01 % | 14,96 % | 17,54 % | 20,27 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 844 | 5,4 % | 15,8 % | 40,5 % | 39,1–41,6 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 826 | 4,7 % | 14,3 % | 3,50 % | 2,98 % | 4,20 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,80 % | 3,33 % | 4,55 % |
| 2013 | 5 027 | 10,0 % | 26,1 % | 6,44 % | 5,48 % | 7,73 % | 4,83 % | 4,83 % | 5,16 % | 6,12 % | 8,38 % |
| 2014 | 11 250 | 10,4 % | 27,2 % | 6,74 % | 5,73 % | 8,09 % | 5,06 % | 5,06 % | 5,40 % | 6,41 % | 8,77 % |
| 2015 | 12 349 | 9,8 % | 26,0 % | 6,42 % | 5,46 % | 7,71 % | 4,82 % | 4,82 % | 5,14 % | 6,10 % | 8,35 % |
| 2016 | 12 505 | 10,1 % | 26,6 % | 6,57 % | 5,58 % | 7,88 % | 4,92 % | 4,92 % | 5,25 % | 6,24 % | 8,54 % |
| 2017 | 12 487 | 10,6 % | 27,7 % | 6,85 % | 5,82 % | 8,22 % | 5,14 % | 5,14 % | 5,48 % | 6,51 % | 8,90 % |
| 2018 | 12 748 | 11,6 % | 30,3 % | 7,48 % | 6,36 % | 8,97 % | 5,61 % | 5,61 % | 5,98 % | 7,10 % | 9,72 % |
| 2019 | 13 203 | 12,1 % | 30,0 % | 7,44 % | 6,32 % | 8,92 % | 5,58 % | 5,58 % | 5,95 % | 7,06 % | 9,67 % |
| 2020 | 13 304 | 11,8 % | 29,9 % | 7,38 % | 6,27 % | 8,85 % | 5,53 % | 5,53 % | 5,90 % | 7,01 % | 9,59 % |
| 2021 | 11 418 | 6,6 % | 22,1 % | 5,46 % | 4,64 % | 6,56 % | 4,10 % | 4,10 % | 4,37 % | 5,19 % | 7,10 % |
| 2022 | 11 751 | 13,3 % | 36,3 % | 8,99 % | 7,65 % | 10,79 % | 6,75 % | 6,75 % | 7,20 % | 8,54 % | 11,69 % |
| 2023 | 11 589 | 14,5 % | 37,8 % | 9,34 % | 7,94 % | 11,20 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,47 % | 8,87 % | 12,14 % |
| 2024 | 12 076 | 15,8 % | 40,5 % | 10,01 % | 8,51 % | 12,01 % | 7,51 % | 7,51 % | 8,01 % | 9,51 % | 13,01 % |
| 2025 | 12 292 | 16,0 % | 41,9 % | 10,33 % | 8,78 % | 12,40 % | 7,75 % | 7,75 % | 8,27 % | 9,82 % | 13,43 % |
| 2026 | 11 844 | 15,8 % | 40,5 % | 10,00 % | 8,50 % | 12,00 % | 7,50 % | 7,50 % | 8,00 % | 9,50 % | 13,00 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров | 11 043 | 40,8 % | 10,07 % | 8,56 % | 12,08 % | 7,55 % | 7,55 % | 8,06 % | 9,57 % | 13,09 % | надёжно |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств | 8 717 | 43,3 % | 10,70 % | 9,10 % | 12,84 % | 8,03 % | 8,03 % | 8,56 % | 10,17 % | 13,91 % | надёжно |
| 79.12 | Деятельность туроператоров | 1 284 | 19,4 % | 4,81 % | 4,09 % | 5,78 % | 3,61 % | 3,61 % | 3,85 % | 4,57 % | 6,26 % | надёжно |
| 79.9 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | 801 | 34,9 % | 8,65 % | 7,36 % | 10,39 % | 6,49 % | 6,49 % | 6,92 % | 8,22 % | 11,25 % | надёжно |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | 801 | 34,9 % | 8,65 % | 7,36 % | 10,39 % | 6,49 % | 6,49 % | 6,92 % | 8,22 % | 11,25 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).
Смежные отрасли
- 77 — Аренда и лизинг
- 78 — Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
- 80 — Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
- 81 — Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
- 82 — Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
- N — Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
- Ставки роялти по отраслям