Индексы цен сделок с недвижимостью — Приморский край
С 2025Q2 по 2026Q2 цена м² с поправкой на состав сделок квартир изменилась на +5,5 % (95 %: от +3,8 до +7,3 %): коэффициент 1,055 (1,038–1,073), гедонический индекс, точный.
Квартиры — индекс квартальный, точный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 2922 | |
| 2024Q2 | 102,900 (101,101–104,740) | точный | 101,575 (98,125–105,145) | 3524 | |
| 2024Q3 | 104,528 (102,477–106,632) | точный | 107,134 (103,688–110,693) | 2670 | |
| 2024Q4 | 103,506 (101,690–105,363) | точный | 109,199 (105,834–112,671) | 3456 | |
| 2025Q1 | 106,290 (104,201–108,432) | точный | 110,404 (107,065–113,847) | 2756 | |
| 2025Q2 | 110,104 (107,951–112,312) | точный | 110,069 (106,455–113,806) | 3158 | |
| 2025Q3 | 108,466 (106,343–110,643) | точный | 109,544 (106,269–112,920) | 3486 | |
| 2025Q4 | 111,642 (109,572–113,761) | точный | 114,627 (111,294–118,060) | 4194 | |
| 2026Q1 | 115,521 (113,436–117,655) | точный | 114,403 (110,982–117,929) | 3385 | |
| 2026Q2 | 116,184 (113,855–118,573) | точный | 116,265 (112,903–119,726) | 3894 | |
| 2026Q3 | 118,153 (115,974–120,384) | точный | 120,399 (116,888–124,015) | 4150 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,162 (1,139–1,186) | +16,2 % (от +13,9 до +18,6 %) | точный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,129 (1,108–1,150) | +12,9 % (от +10,8 до +15,0 %) | приблизительный — местный сдвиг состава выгрузки | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 1,112 (1,089–1,135) | +11,2 % (от +8,9 до +13,5 %) | точный | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,122 (1,100–1,145) | +12,2 % (от +10,0 до +14,5 %) | точный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,093 (1,072–1,114) | +9,3 % (от +7,2 до +11,4 %) | точный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,055 (1,038–1,073) | +5,5 % (от +3,8 до +7,3 %) | точный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,071 (1,054–1,088) | +7,1 % (от +5,4 до +8,8 %) | точный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,041 (1,025–1,056) | +4,1 % (от +2,5 до +5,6 %) | точный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,006 (0,992–1,020) | +0,6 % (от −0,8 до +2,0 %) | точный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 1,017 (1,003–1,031) | +1,7 % (от +0,3 до +3,1 %) | точный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,055 (95 %: 1,038–1,073), гедонический индекс, Приморский край, квартиры, точный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, точный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 12572 | |
| 2025 | 106,467 (105,227–107,725) | точный | 106,622 (105,230–108,033) | 13594 | |
| 2026 | 113,600 (112,119–115,105) | точный | 112,198 (110,629–113,790) | 11429 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 1,065 (1,052–1,077) | +6,5 % (от +5,2 до +7,7 %) | точный | |
| 2024 → 2026 | 1,136 (1,121–1,151) | +13,6 % (от +12,1 до +15,1 %) | точный | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,067 (1,057–1,077) | +6,7 % (от +5,7 до +7,7 %) | точный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 1,065 (95 %: 1,052–1,077), гедонический индекс, Приморский край, квартиры, точный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Дома, дачи — индекс квартальный, приблизительный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 863 | |
| 2024Q2 | 105,061 (97,569–113,292) | приблизительный | 99,965 (90,439–110,496) | 1210 | |
| 2024Q3 | 112,324 (103,692–121,883) | приблизительный | 114,110 (101,243–128,614) | 920 | |
| 2024Q4 | 103,523 (95,532–112,375) | приблизительный | 100,183 (89,085–112,663) | 976 | |
| 2025Q1 | 98,259 (90,276–107,153) | ориентировочный — местный сдвиг состава выгрузки | 101,383 (89,220–115,205) | 707 | |
| 2025Q2 | 110,235 (101,833–119,531) | приблизительный | 111,072 (98,536–125,203) | 949 | |
| 2025Q3 | 105,647 (97,209–115,029) | ориентировочный — местный сдвиг состава выгрузки | 117,103 (103,691–132,249) | 1051 | |
| 2025Q4 | 106,853 (98,741–115,822) | ориентировочный — местный сдвиг состава выгрузки | 117,103 (102,372–133,953) | 1017 | |
| 2026Q1 | 112,755 (103,519–123,054) | приблизительный | 122,549 (107,755–139,375) | 808 | |
| 2026Q2 | 112,813 (104,558–121,907) | приблизительный | 116,802 (104,824–130,149) | 1100 | |
| 2026Q3 | 103,854 (96,095–112,419) | приблизительный | 114,308 (101,586–128,624) | 1263 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,128 (1,046–1,219) | +12,8 % (от +4,6 до +21,9 %) | приблизительный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,074 (1,000–1,153) | +7,4 % (от 0,0 до +15,3 %) | ориентировочный — местный сдвиг состава выгрузки | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 1,004 (0,927–1,088) | +0,4 % (от −7,3 до +8,8 %) | приблизительный | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,090 (1,008–1,178) | +9,0 % (от +0,8 до +17,8 %) | приблизительный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,148 (1,054–1,250) | +14,8 % (от +5,4 до +25,0 %) | приблизительный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,023 (0,944–1,110) | +2,3 % (от −5,6 до +11,0 %) | приблизительный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,068 (0,988–1,154) | +6,8 % (от −1,2 до +15,4 %) | приблизительный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,056 (0,976–1,142) | +5,6 % (от −2,4 до +14,2 %) | приблизительный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,001 (0,924–1,083) | +0,1 % (от −7,6 до +8,3 %) | приблизительный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 0,921 (0,857–0,989) | −7,9 % (от −14,3 до −1,1 %) | приблизительный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,023 (95 %: 0,944–1,110), гедонический индекс, Приморский край, дома и дачи, приблизительный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, точный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 3969 | |
| 2025 | 100,444 (96,348–104,762) | точный | 107,796 (101,751–114,199) | 3724 | |
| 2026 | 103,743 (99,305–108,434) | приблизительный — методы расходятся | 113,611 (107,070–120,552) | 3171 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 1,004 (0,963–1,048) | +0,4 % (от −3,7 до +4,8 %) | точный | |
| 2024 → 2026 | 1,037 (0,993–1,084) | +3,7 % (от −0,7 до +8,4 %) | приблизительный — методы расходятся | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,033 (0,989–1,079) | +3,3 % (от −1,1 до +7,9 %) | приблизительный — стык версий данных | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 1,004 (95 %: 0,963–1,048), гедонический индекс, Приморский край, дома и дачи, точный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Гаражи, кладовые и малые помещения — индекс квартальный, ориентировочный
используйте с осторожностью
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 489 | |
| 2024Q2 | 98,932 (89,243–109,985) | ориентировочный | 88,439 (72,875–107,327) | 660 | |
| 2024Q3 | 104,118 (92,634–117,455) | ориентировочный | 87,304 (69,923–109,006) | 480 | |
| 2024Q4 | 105,055 (94,874–116,652) | ориентировочный | 100,290 (80,993–124,185) | 627 | |
| 2025Q1 | 104,304 (93,593–116,607) | ориентировочный | 108,306 (86,196–136,088) | 540 | |
| 2025Q2 | 106,045 (95,045–118,699) | ориентировочный | 86,404 (68,784–108,538) | 591 | |
| 2025Q3 | 117,984 (106,273–131,370) | ориентировочный | 90,160 (73,989–109,866) | 609 | |
| 2025Q4 | 111,364 (100,836–123,315) | ориентировочный | 94,949 (77,575–116,214) | 695 | |
| 2026Q1 | 124,979 (111,336–140,798) | ориентировочный | 120,563 (97,633–148,879) | 545 | |
| 2026Q2 | 117,586 (105,858–131,001) | ориентировочный | 95,499 (79,249–115,081) | 666 | |
| 2026Q3 | 117,211 (105,514–130,590) | ориентировочный | 90,101 (72,023–112,718) | 736 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,176 (1,059–1,310) | +17,6 % (от +5,9 до +31,0 %) | ориентировочный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,189 (1,076–1,313) | +18,9 % (от +7,6 до +31,3 %) | ориентировочный | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 1,129 (1,009–1,263) | +12,9 % (от +0,9 до +26,3 %) | ориентировочный | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,119 (1,019–1,229) | +11,9 % (от +1,9 до +22,9 %) | приблизительный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,127 (1,021–1,245) | +12,7 % (от +2,1 до +24,5 %) | ориентировочный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,109 (1,005–1,223) | +10,9 % (от +0,5 до +22,3 %) | ориентировочный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 0,997 (0,905–1,097) | −0,3 % (от −9,5 до +9,7 %) | ориентировочный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,056 (0,967–1,153) | +5,6 % (от −3,3 до +15,3 %) | приблизительный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 0,941 (0,847–1,045) | −5,9 % (от −15,3 до +4,5 %) | ориентировочный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 0,997 (0,907–1,096) | −0,3 % (от −9,3 до +9,6 %) | приблизительный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,109 (95 %: 1,005–1,223), гедонический индекс, Приморский край, гаражи, кладовые и малые помещения, ориентировочный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, приблизительный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 2256 | |
| 2025 | 107,942 (102,333–113,944) | приблизительный | 99,999 (90,073–111,020) | 2435 | |
| 2026 | 117,189 (110,711–124,152) | приблизительный | 110,833 (100,073–122,750) | 1947 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 1,079 (1,023–1,139) | +7,9 % (от +2,3 до +13,9 %) | приблизительный | |
| 2024 → 2026 | 1,172 (1,107–1,242) | +17,2 % (от +10,7 до +24,2 %) | приблизительный | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,086 (1,029–1,145) | +8,6 % (от +2,9 до +14,5 %) | приблизительный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 1,079 (95 %: 1,023–1,139), гедонический индекс, Приморский край, гаражи, кладовые и малые помещения, приблизительный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Садовые участки — индекс квартальный, ориентировочный
используйте с осторожностью
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 605 | |
| 2024Q2 | 103,919 (95,134–113,751) | приблизительный | 109,756 (93,685–128,584) | 861 | |
| 2024Q3 | 115,054 (103,248–128,612) | ориентировочный | 120,269 (103,747–139,423) | 473 | |
| 2024Q4 | 106,765 (96,682–118,210) | ориентировочный | 107,813 (90,994–127,740) | 594 | |
| 2025Q1 | 95,151 (84,310–107,810) | ориентировочный | 105,455 (85,949–129,387) | 512 | |
| 2025Q2 | 112,890 (101,790–125,560) | ориентировочный | 121,772 (105,043–141,165) | 636 | |
| 2025Q3 | 108,755 (97,903–121,169) | ориентировочный | 116,027 (98,437–136,761) | 648 | |
| 2025Q4 | 100,135 (89,668–112,190) | ориентировочный | 103,500 (87,251–122,776) | 562 | |
| 2026Q1 | 118,265 (106,582–131,609) | ориентировочный | 117,745 (100,707–137,665) | 476 | |
| 2026Q2 | 121,380 (110,495–133,652) | ориентировочный | 129,375 (110,851–150,994) | 684 | |
| 2026Q3 | 101,697 (91,966–112,761) | ориентировочный | 103,500 (88,431–121,137) | 643 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,214 (1,105–1,337) | +21,4 % (от +10,5 до +33,7 %) | ориентировочный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,168 (1,072–1,273) | +16,8 % (от +7,2 до +27,3 %) | приблизительный | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 1,055 (0,945–1,177) | +5,5 % (от −5,5 до +17,7 %) | ориентировочный | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,137 (1,034–1,250) | +13,7 % (от +3,4 до +25,0 %) | приблизительный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,276 (1,134–1,433) | +27,6 % (от +13,4 до +43,3 %) | ориентировочный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,075 (0,974–1,186) | +7,5 % (от −2,6 до +18,6 %) | ориентировочный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,116 (1,006–1,237) | +11,6 % (от +0,6 до +23,7 %) | ориентировочный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,212 (1,082–1,357) | +21,2 % (от +8,2 до +35,7 %) | ориентировочный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,026 (0,923–1,140) | +2,6 % (от −7,7 до +14,0 %) | ориентировочный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 0,838 (0,757–0,927) | −16,2 % (от −24,3 до −7,3 %) | ориентировочный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,075 (95 %: 0,974–1,186), гедонический индекс, Приморский край, садовые участки, ориентировочный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, приблизительный
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 2533 | |
| 2025 | 99,097 (93,691–104,903) | приблизительный | 102,501 (94,212–111,520) | 2358 | |
| 2026 | 107,141 (101,225–113,499) | ориентировочный — стык версий данных | 107,280 (97,949–117,500) | 1803 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 0,991 (0,937–1,049) | −0,9 % (от −6,3 до +4,9 %) | приблизительный | |
| 2024 → 2026 | 1,071 (1,012–1,135) | +7,1 % (от +1,2 до +13,5 %) | ориентировочный — стык версий данных | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,081 (1,019–1,148) | +8,1 % (от +1,9 до +14,8 %) | ориентировочный — стык версий данных | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 0,991 (95 %: 0,937–1,049), гедонический индекс, Приморский край, садовые участки, приблизительный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Нежилые помещения — индекс квартальный, ориентировочный
используйте с осторожностью
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 219 | |
| 2024Q2 | 98,618 (81,504–120,518) | ориентировочный | 93,362 (71,785–121,425) | 208 | |
| 2024Q3 | 108,673 (86,961–137,685) | шире ±25 % | 118,796 (79,641–177,203) | 142 | |
| 2024Q4 | 120,974 (100,077–147,684) | ориентировочный | 109,366 (85,898–139,245) | 273 | |
| 2025Q1 | 140,595 (116,943–170,606) | ориентировочный | 125,443 (95,811–164,239) | 191 | |
| 2025Q2 | 135,058 (111,281–165,609) | ориентировочный | 136,160 (104,133–178,037) | 170 | |
| 2025Q3 | 127,845 (106,799–154,397) | ориентировочный | 127,899 (99,189–164,918) | 200 | |
| 2025Q4 | 137,479 (115,147–165,556) | ориентировочный | 125,775 (99,500–158,990) | 235 | |
| 2026Q1 | 126,017 (104,481–153,461) | ориентировочный | 124,481 (97,176–159,459) | 165 | |
| 2026Q2 | 152,594 (127,687–183,948) | ориентировочный | 149,523 (117,431–190,386) | 175 | |
| 2026Q3 | 133,422 (111,174–161,586) | ориентировочный | 122,017 (93,937–158,490) | 207 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,526 (1,277–1,839) | +52,6 % (от +27,7 до +83,9 %) | ориентировочный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,547 (1,282–1,866) | +54,7 % (от +28,2 до +86,6 %) | ориентировочный | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 1,404 (1,124–1,746) | +40,4 % (от +12,4 до +74,6 %) | ориентировочный | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,261 (1,049–1,515) | +26,1 % (от +4,9 до +51,5 %) | ориентировочный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,085 (0,884–1,331) | +8,5 % (от −11,6 до +33,1 %) | ориентировочный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,130 (0,932–1,368) | +13,0 % (от −6,8 до +36,8 %) | ориентировочный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,194 (0,997–1,428) | +19,4 % (от −0,3 до +42,8 %) | ориентировочный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,110 (0,930–1,324) | +11,0 % (от −7,0 до +32,4 %) | ориентировочный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,211 (0,995–1,472) | +21,1 % (от −0,5 до +47,2 %) | ориентировочный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 0,874 (0,725–1,054) | −12,6 % (от −27,5 до +5,4 %) | ориентировочный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,130 (95 %: 0,932–1,368), гедонический индекс, Приморский край, нежилые помещения, ориентировочный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, ориентировочный
используйте с осторожностью
Пунктир — через стык версий данных.
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 842 | |
| 2025 | 125,731 (113,885–139,174) | ориентировочный | 124,254 (111,279–138,741) | 796 | |
| 2026 | 127,323 (114,880–141,514) | ориентировочный | 126,177 (112,731–141,226) | 547 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 1,257 (1,139–1,392) | +25,7 % (от +13,9 до +39,2 %) | ориентировочный | |
| 2024 → 2026 | 1,273 (1,149–1,415) | +27,3 % (от +14,9 до +41,5 %) | ориентировочный | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,013 (0,909–1,128) | +1,3 % (от −9,1 до +12,8 %) | ориентировочный | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 1,257 (95 %: 1,139–1,392), гедонический индекс, Приморский край, нежилые помещения, ориентировочный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Участки ИЖС — индекс квартальный, ориентировочный
используйте с осторожностью
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 1247 | |
| 2024Q2 | 122,431 (109,421–137,453) | ориентировочный | 117,647 (99,777–138,718) | 1508 | |
| 2024Q3 | 175,806 (154,422–201,061) | шире ±25 % — известная аномалия периода | 164,618 (136,447–198,605) | 1043 | |
| 2024Q4 | 104,621 (93,066–118,044) | ориентировочный | 98,697 (80,238–121,403) | 1229 | |
| 2025Q1 | 102,670 (90,318–117,230) | ориентировочный | 109,731 (88,073–136,715) | 1079 | |
| 2025Q2 | 133,501 (118,160–151,439) | ориентировочный | 139,706 (116,046–168,190) | 1163 | |
| 2025Q3 | 137,307 (122,365–154,623) | ориентировочный | 136,587 (113,374–164,554) | 1213 | |
| 2025Q4 | 118,836 (104,742–135,407) | ориентировочный | 133,515 (110,522–161,293) | 1231 | |
| 2026Q1 | 143,721 (127,068–163,221) | ориентировочный | 153,505 (128,457–183,436) | 964 | |
| 2026Q2 | 175,125 (155,776–197,603) | ориентировочный | 176,471 (147,410–211,260) | 1224 | |
| 2026Q3 | 117,366 (105,342–131,174) | шире ±25 % — стык версий данных | 121,889 (100,966–147,149) | 1508 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,751 (1,558–1,976) | +75,1 % (от +55,8 до +97,6 %) | ориентировочный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,430 (1,284–1,594) | +43,0 % (от +28,4 до +59,4 %) | ориентировочный | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 0,996 (0,881–1,126) | −0,4 % (от −11,9 до +12,6 %) | шире ±25 % — известная аномалия периода | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,674 (1,484–1,888) | +67,4 % (от +48,4 до +88,8 %) | ориентировочный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,706 (1,503–1,934) | +70,6 % (от +50,3 до +93,4 %) | ориентировочный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,312 (1,178–1,461) | +31,2 % (от +17,8 до +46,1 %) | ориентировочный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,275 (1,147–1,418) | +27,5 % (от +14,7 до +41,8 %) | ориентировочный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,474 (1,311–1,655) | +47,4 % (от +31,1 до +65,5 %) | ориентировочный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,219 (1,091–1,360) | +21,9 % (от +9,1 до +36,0 %) | ориентировочный | |
| 2026Q2 → 2026Q3 | 0,670 (0,596–0,754) | −33,0 % (от −40,4 до −24,6 %) | шире ±25 % — стык версий данных | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2025Q2 в 2026Q2: 1,312 (95 %: 1,178–1,461), гедонический индекс, Приморский край, участки ИЖС, ориентировочный; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Годовой индекс, ориентировочный
используйте с осторожностью
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 5027 | |
| 2025 | 101,653 (95,234–108,626) | ориентировочный — известная аномалия периода | 110,812 (101,182–121,357) | 4686 | |
| 2026 | 116,959 (109,945–124,547) | шире ±25 % — стык версий данных | 125,000 (114,580–136,368) | 3696 | неполный год: 2026Q1–2026Q3; через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024 → 2025 | 1,017 (0,952–1,086) | +1,7 % (от −4,8 до +8,6 %) | ориентировочный — известная аномалия периода | |
| 2024 → 2026 | 1,170 (1,099–1,245) | +17,0 % (от +9,9 до +24,5 %) | шире ±25 % — стык версий данных | через стык версий данных |
| 2025 → 2026 | 1,151 (1,080–1,226) | +15,1 % (от +8,0 до +22,6 %) | ориентировочный — стык версий данных | через стык версий данных |
Коэффициент на дату из 2024 в 2025: 1,017 (95 %: 0,952–1,086), гедонический индекс, Приморский край, участки ИЖС, ориентировочный — известная аномалия периода; Yavanna, ядро v20261101.m11.
Участки ЛПХ — индекс квартальный, ориентировочный
используйте с осторожностью
| Период | Индекс: гедонический (95 %) | Класс точки | Индекс второго метода: медианный (95 %) | n | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 100,000 (100,000–100,000) | база | 100,000 (100,000–100,000) | 519 | |
| 2024Q2 | 111,470 (93,633–133,811) | ориентировочный | 105,767 (79,186–141,270) | 616 | |
| 2024Q3 | 191,066 (158,902–231,886) | шире ±25 % — известная аномалия периода | 156,335 (113,401–215,524) | 481 | |
| 2024Q4 | 113,482 (94,111–138,158) | ориентировочный | 100,124 (71,882–139,463) | 554 | |
| 2025Q1 | 105,455 (87,238–128,739) | ориентировочный | 90,000 (62,507–129,586) | 467 | |
| 2025Q2 | 129,027 (106,819–157,384) | ориентировочный | 127,122 (93,751–172,370) | 510 | |
| 2025Q3 | 135,708 (113,326–163,959) | ориентировочный | 142,331 (105,135–192,686) | 614 | |
| 2025Q4 | 105,658 (88,512–127,210) | шире ±25 % — местный сдвиг состава выгрузки | 110,481 (75,993–160,622) | 590 | |
| 2026Q1 | 133,091 (111,333–160,492) | ориентировочный | 120,000 (87,366–164,823) | 463 | |
| 2026Q2 | 176,200 (146,193–214,403) | ориентировочный | 139,969 (102,848–190,488) | 561 | |
| 2026Q3 | 107,236 (90,841–127,543) | шире ±25 % — стык версий данных | 80,687 (58,503–111,282) | 694 | через стык версий данных |
Коэффициенты на дату
| Периоды | Коэффициент (95 %) | Изменение цены (95 %) | Класс пары | Пометки |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 → 2026Q2 | 1,762 (1,462–2,144) | +76,2 % (от +46,2 до +114,4 %) | ориентировочный | |
| 2024Q2 → 2026Q2 | 1,581 (1,313–1,905) | +58,1 % (от +31,3 до +90,5 %) | ориентировочный | |
| 2024Q3 → 2026Q2 | 0,922 (0,760–1,119) | −7,8 % (от −24,0 до +11,9 %) | шире ±25 % — известная аномалия периода | |
| 2024Q4 → 2026Q2 | 1,553 (1,309–1,841) | +55,3 % (от +30,9 до +84,1 %) | ориентировочный | |
| 2025Q1 → 2026Q2 | 1,671 (1,374–2,031) | +67,1 % (от +37,4 до +103,1 %) | ориентировочный | |
| 2025Q2 → 2026Q2 | 1,366 (1,126–1,655) | +36,6 % (от +12,6 до +65,5 %) | ориентировочный | |
| 2025Q3 → 2026Q2 | 1,298 (1,099–1,534) | +29,8 % (от +9,9 до +53,4 %) | ориентировочный | |
| 2025Q4 → 2026Q2 | 1,668 (1,399–1,990) | +66,8 % (от +39,9 до +99,0 %) | ориентировочный | |
| 2026Q1 → 2026Q2 | 1,324 (1,103–1,591) | +32,4 % (от +10,3 до +59,1 %) | ориентировочный | |
