Индексы цен сделок с недвижимостью по регионам России
Территории с опубликованным индексом квартир: точный — 60, приблизительный — 10, ориентировочный — 8; домов и дач: точный — 6, приблизительный — 31, ориентировочный — 41.
Открытый набор данных: Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.24043727
| Территория | Квартиры: коэффициент опорной пары (95 %), шаг, класс | Дома: коэффициент опорной пары (95 %), шаг, класс | Сегментов с индексом |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1,128 (1,117–1,140), квартальный, точный | 0,664 (0,631–0,699), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Москва и Московская область | 1,148 (1,143–1,154), квартальный, точный | 1,037 (1,008–1,066), квартальный, точный | 12 |
| Алтайский край | 1,137 (1,119–1,155), квартальный, точный | 1,000 (0,949–1,053), квартальный, приблизительный | 10 |
| Амурская область | 1,102 (1,075–1,129), квартальный, точный | 1,193 (1,004–1,414), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Архангельская область | 1,068 (1,028–1,109), квартальный, точный | 1,140 (1,002–1,296), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Астраханская область | 1,075 (1,046–1,104), квартальный, точный | 1,001 (0,928–1,080), квартальный, приблизительный | 9 |
| Белгородская область | 1,135 (1,120–1,150), квартальный, точный | 1,111 (1,044–1,181), квартальный, приблизительный | 11 |
| Брянская область | 1,160 (1,133–1,189), квартальный, точный | 1,136 (1,040–1,243), квартальный, приблизительный | 9 |
| Владимирская область | 1,086 (1,066–1,107), квартальный, точный | 1,076 (1,002–1,155), квартальный, приблизительный | 11 |
| Волгоградская область | 1,105 (1,089–1,122), квартальный, точный | 0,880 (0,832–0,931), квартальный, приблизительный | 10 |
| Вологодская область | не публикуется | не публикуется | 1 |
| Воронежская область | 1,113 (1,097–1,128), квартальный, точный | 0,995 (0,944–1,048), квартальный, приблизительный | 10 |
| Еврейская автономная область | 1,060 (0,927–1,212), квартальный, ориентировочный | не публикуется | 1 |
| Забайкальский край | 1,180 (1,123–1,239), квартальный, приблизительный | 1,162 (1,071–1,260), квартальный, приблизительный | 6 |
| Ивановская область | 1,141 (1,093–1,191), квартальный, точный | 1,113 (1,015–1,220), квартальный, ориентировочный | 7 |
| Иркутская область | 1,101 (1,084–1,118), квартальный, точный | 1,068 (1,018–1,120), квартальный, приблизительный | 10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | не публикуется | 0,814 (0,732–0,907), квартальный, ориентировочный | 2 |
| Калининградская область | 1,100 (1,081–1,119), квартальный, точный | 0,978 (0,900–1,062), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Калужская область | 1,109 (1,086–1,132), квартальный, точный | 1,080 (0,998–1,170), квартальный, приблизительный | 8 |
| Камчатский край | 1,009 (0,966–1,054), квартальный, точный | 1,009 (0,899–1,138), годовой, ориентировочный | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | не публикуется | 0,596 (0,505–0,702), квартальный, ориентировочный | 2 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 0,985 (0,964–1,006), квартальный, точный | 1,045 (0,989–1,105), квартальный, приблизительный | 11 |
| Кировская область | 1,206 (1,160–1,253), квартальный, ориентировочный | 1,142 (1,039–1,254), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Костромская область | 1,089 (1,061–1,118), квартальный, точный | 1,077 (0,935–1,239), квартальный, ориентировочный | 7 |
| Краснодарский край | 1,064 (1,050–1,078), квартальный, точный | 1,101 (1,069–1,133), квартальный, точный | 12 |
| Красноярский край | 1,089 (1,075–1,102), квартальный, точный | 1,107 (1,042–1,176), квартальный, приблизительный | 11 |
| Крым и Севастополь | 1,069 (1,043–1,095), квартальный, точный | 1,188 (1,106–1,277), квартальный, приблизительный | 8 |
| Курганская область | 1,140 (1,114–1,167), квартальный, точный | 1,171 (1,068–1,284), квартальный, приблизительный | 7 |
| Курская область | 1,190 (1,169–1,211), квартальный, приблизительный | 0,986 (0,890–1,092), квартальный, ориентировочный | 11 |
| Ленинградская область | 1,140 (1,107–1,174), квартальный, точный | 0,645 (0,612–0,679), квартальный, ориентировочный | 6 |
| Липецкая область | 1,117 (1,097–1,138), квартальный, точный | 1,116 (1,028–1,211), квартальный, приблизительный | 11 |
| Магаданская область | 1,243 (1,153–1,339), квартальный, ориентировочный | не публикуется | 1 |
| Москва | 1,169 (1,162–1,176), квартальный, точный | 1,053 (0,937–1,182), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Московская область | 1,120 (1,113–1,128), квартальный, точный | 1,037 (1,008–1,068), квартальный, точный | 12 |
| Мурманская область | 1,031 (1,006–1,055), квартальный, приблизительный | 0,901 (0,793–1,027), годовой, ориентировочный | 4 |
| Нижегородская область | 1,057 (1,040–1,075), квартальный, приблизительный | 1,071 (1,017–1,127), квартальный, приблизительный | 11 |
| Новгородская область | 1,134 (1,103–1,166), квартальный, приблизительный | 1,034 (0,925–1,155), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Новосибирская область | 1,079 (1,067–1,091), квартальный, точный | 1,143 (1,080–1,210), квартальный, приблизительный | 10 |
| Омская область | 1,080 (1,065–1,095), квартальный, точный | 1,154 (1,078–1,234), квартальный, приблизительный | 10 |
| Оренбургская область | 1,103 (1,083–1,123), квартальный, точный | 1,115 (1,046–1,189), квартальный, приблизительный | 11 |
| Орловская область | 1,080 (1,059–1,102), квартальный, точный | 0,979 (0,862–1,112), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Пензенская область | 1,106 (1,083–1,129), квартальный, точный | 0,920 (0,847–0,998), квартальный, приблизительный | 11 |
| Пермский край | 1,111 (1,098–1,124), квартальный, точный | 1,044 (0,989–1,102), квартальный, приблизительный | 11 |
| Приморский край | 1,055 (1,038–1,073), квартальный, точный | 1,023 (0,944–1,110), квартальный, приблизительный | 8 |
| Псковская область | 1,087 (1,042–1,134), квартальный, точный | 0,994 (0,890–1,109), квартальный, ориентировочный | 4 |
| Республика Адыгея | 1,059 (0,965–1,163), квартальный, приблизительный | 0,988 (0,896–1,091), квартальный, ориентировочный | 7 |
| Республика Алтай | не публикуется | 0,955 (0,789–1,159), квартальный, ориентировочный | 1 |
| Республика Башкортостан | 1,067 (1,057–1,078), квартальный, точный | 1,081 (1,042–1,121), квартальный, приблизительный | 12 |
| Республика Бурятия | 1,169 (1,109–1,231), квартальный, ориентировочный | 1,143 (1,074–1,216), квартальный, приблизительный | 6 |
| Республика Дагестан | 1,141 (1,089–1,196), квартальный, точный | 1,088 (1,045–1,133), квартальный, точный | 8 |
| Республика Ингушетия | 1,032 (0,966–1,103), квартальный, ориентировочный | 0,880 (0,754–1,024), квартальный, ориентировочный | 4 |
| Республика Калмыкия | не публикуется | не публикуется | 0 |
| Республика Карелия | 1,095 (1,069–1,121), квартальный, точный | 1,086 (0,929–1,267), квартальный, ориентировочный | 5 |
| Республика Коми | 1,104 (1,041–1,170), квартальный, ориентировочный | 0,894 (0,787–1,021), годовой, ориентировочный | 8 |
| Республика Марий Эл | 1,175 (1,145–1,206), квартальный, точный | 1,133 (0,975–1,315), квартальный, ориентировочный | 5 |
| Республика Мордовия | 1,337 (1,061–1,685), квартальный, ориентировочный | 0,738 (0,660–0,826), квартальный, ориентировочный | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,013 (0,981–1,047), квартальный, точный | 0,991 (0,819–1,196), квартальный, ориентировочный | 4 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1,002 (0,940–1,069), квартальный, приблизительный | 1,038 (0,908–1,187), квартальный, ориентировочный | 4 |
| Республика Татарстан | 1,118 (1,101–1,134), квартальный, точный | 0,865 (0,818–0,916), квартальный, ориентировочный | 7 |
| Республика Тыва | 1,100 (1,018–1,190), квартальный, ориентировочный | 1,233 (1,149–1,324), годовой, ориентировочный | 5 |
| Республика Хакасия | 1,093 (1,037–1,152), квартальный, приблизительный | 1,143 (1,012–1,291), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Ростовская область | 1,069 (1,056–1,083), квартальный, точный | 1,104 (1,063–1,146), квартальный, ориентировочный | 12 |
| Рязанская область | 1,148 (1,124–1,172), квартальный, точный | 1,211 (1,109–1,323), квартальный, приблизительный | 10 |
| Самарская область | 1,119 (1,107–1,131), квартальный, точный | 1,016 (0,964–1,071), квартальный, приблизительный | 11 |
| Санкт-Петербург | 1,134 (1,122–1,147), квартальный, точный | 1,128 (0,999–1,279), годовой, ориентировочный | 6 |
| Саратовская область | 1,068 (1,048–1,089), квартальный, точный | 0,795 (0,730–0,865), квартальный, ориентировочный | 2 |
| Сахалинская область | не публикуется | не публикуется | 0 |
| Свердловская область | 1,090 (1,081–1,099), квартальный, точный | 1,047 (1,004–1,093), квартальный, точный | 12 |
| Смоленская область | 1,163 (1,132–1,195), квартальный, точный | 1,232 (1,114–1,362), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Ставропольский край | 1,062 (1,040–1,084), квартальный, точный | 1,055 (1,006–1,107), квартальный, приблизительный | 11 |
| Тамбовская область | не публикуется | 0,743 (0,655–0,842), квартальный, ориентировочный | 1 |
| Тверская область | 1,129 (1,106–1,153), квартальный, точный | 1,017 (0,936–1,105), квартальный, приблизительный | 10 |
| Томская область | 1,083 (1,063–1,102), квартальный, точный | 1,010 (0,915–1,117), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Тульская область | 1,089 (1,071–1,108), квартальный, точный | 1,050 (0,973–1,132), квартальный, приблизительный | 11 |
| Тюменская область | 1,078 (1,061–1,096), квартальный, точный | 1,022 (0,955–1,093), квартальный, приблизительный | 8 |
| Удмуртская Республика | 1,179 (1,162–1,196), квартальный, точный | 1,256 (1,150–1,371), квартальный, ориентировочный | 10 |
| Ульяновская область | 1,087 (1,070–1,105), квартальный, точный | 1,036 (0,950–1,130), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Хабаровский край | 1,082 (1,064–1,101), квартальный, точный | 0,949 (0,847–1,064), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1,027 (1,013–1,042), квартальный, точный | 0,981 (0,902–1,067), квартальный, ориентировочный | 8 |
| Челябинская область | 1,118 (1,106–1,130), квартальный, точный | 1,114 (1,058–1,172), квартальный, приблизительный | 11 |
| Чеченская Республика | 1,046 (1,005–1,089), квартальный, точный | 1,008 (0,972–1,045), квартальный, точный | 5 |
| Чувашская Республика | 1,158 (1,138–1,179), квартальный, точный | 0,872 (0,781–0,974), квартальный, ориентировочный | 9 |
| Чукотский автономный округ | 1,030 (0,954–1,114), годовой, приблизительный | не публикуется | 1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,030 (0,971–1,094), квартальный, приблизительный | не публикуется | 2 |
| Ярославская область | 1,080 (1,060–1,099), квартальный, точный | 0,966 (0,881–1,060), квартальный, ориентировочный | 9 |
Как считается
- Гедонический индекс: логарифм цены м², факторы сегмента, эффекты кадастрового района, поправка Кеннеди; учитывает состав сделок.
- Медианный индекс: изменение медианы цены м².
- База 2024Q1 / 2024 = 100. Интервал 95 %.
- Класс точности — по полной ошибке коэффициента: до ±5 % — точный; до ±10 % — приблизительный; до ±25 % — ориентировочный, используйте с осторожностью; шире ±25 % — пара показана с пометкой «шире ±25 %», ряд с такой ошибкой не публикуется. Полная ошибка складывает ширину интервала 95 %, расхождение методов, местный сдвиг состава выгрузки и известную аномалию 2024Q3, стык версий данных и неполный год; она только понижает класс. Класс ряда — по медиане полной ошибки опорных пар: каждый квартал версии 1 к последнему кварталу версии 1, у годового — 2024 → 2025.
- Основной шаг — квартал. Годовой индекс показывается дополнительно; неполный год — по имеющимся кварталам и с подписью (сейчас 2026 — это 2026Q1–2026Q3).
- В расчёты входят только договоры купли-продажи (ДКП) с 2024 года; строки «ДДУ» не входят.
- Полная методология — на отдельной странице.
Данные: база сделок v20261101, ядро v20261101.m11, снимок 2026-11-08.
Источник: данные Росреестра о ценах сделок.
Вопросы и ответы
Чем гедонический индекс отличается от медианного?
Медианный индекс показывает изменение медианы цены м². Гедонический учитывает состав сделок, факторы сегмента и эффекты кадастрового района.
Как применить коэффициент на дату в отчёте об оценке?
Умножьте цену на исходную дату на коэффициент между периодами. Укажите периоды, территорию, сегмент, метод, интервал 95 % и версию ядра; строка для отчёта приведена у каждого индекса.
Почему 2026Q3 отмечен отдельно?
С 2026Q3 Росреестр выгружает сделки по новому алгоритму: учтены все правообладатели, цена договора на несколько объектов делится между ними пропорционально кадастровой стоимости. Поэтому цены 2026Q3 нельзя напрямую сравнивать с прежними кварталами.
Что значат «точный», «приблизительный», «ориентировочный»?
Это класс точности коэффициента на дату по полной ошибке: до ±5 % — точный, до ±10 % — приблизительный, до ±25 % — ориентировочный, используйте с осторожностью. Полная ошибка учитывает не только интервал 95 %, но и расхождение методов, сдвиги состава выгрузки, стык версий данных и неполный год. Если класс ниже, чем по интервалу, рядом указана причина. Ряд с полной ошибкой шире ±25 % не публикуется.
Индексы, коэффициенты на дату для любых пар кварталов, факторы и статистика.