Ставки роялти: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД2 46)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» по отчётности 245 766 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 1,93 % | 2,26 % | 2,61 % | 2,60 % | 3,05 % | 3,52 % |
| Патент на полезную модель | 1,64 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,21 % | 2,59 % | 2,99 % |
| Программа для ЭВМ | 2,31 % | 2,71 % | 3,13 % | 3,12 % | 3,66 % | 4,23 % |
| Товарный знак | 1,44 % | 1,69 % | 1,96 % | 1,95 % | 2,29 % | 2,64 % |
| Патент на промышленный образец | 1,44 % | 1,69 % | 1,96 % | 1,95 % | 2,29 % | 2,64 % |
| База данных | 1,54 % | 1,81 % | 2,09 % | 2,08 % | 2,44 % | 2,82 % |
| Ноу-хау | 1,83 % | 2,15 % | 2,48 % | 2,47 % | 2,90 % | 3,35 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 2,50 % | 2,94 % | 3,39 % | 3,38 % | 3,96 % | 4,58 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 245 766 | 0,8 % | 3,4 % | 9,1 % | 9,1–9,2 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 116 823 | 2,0 % | 5,2 % | 1,30 % | 1,10 % | 1,56 % | 0,97 % | 0,97 % | 1,04 % | 1,23 % | 1,69 % |
| 2013 | 203 449 | 2,0 % | 6,0 % | 1,48 % | 1,26 % | 1,77 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,18 % | 1,40 % | 1,92 % |
| 2014 | 253 527 | 2,2 % | 6,9 % | 1,69 % | 1,44 % | 2,03 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,36 % | 1,61 % | 2,20 % |
| 2015 | 284 033 | 2,2 % | 6,9 % | 1,70 % | 1,44 % | 2,04 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,36 % | 1,61 % | 2,21 % |
| 2016 | 310 418 | 2,3 % | 7,4 % | 1,83 % | 1,56 % | 2,20 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,74 % | 2,38 % |
| 2017 | 318 862 | 2,4 % | 7,3 % | 1,80 % | 1,53 % | 2,16 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,44 % | 1,71 % | 2,34 % |
| 2018 | 312 451 | 2,7 % | 7,6 % | 1,87 % | 1,59 % | 2,24 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,50 % | 1,78 % | 2,43 % |
| 2019 | 307 729 | 3,1 % | 8,1 % | 2,01 % | 1,70 % | 2,41 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,91 % | 2,61 % |
| 2020 | 299 593 | 3,1 % | 8,2 % | 2,02 % | 1,72 % | 2,42 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,92 % | 2,62 % |
| 2021 | 288 145 | 3,3 % | 8,8 % | 2,17 % | 1,85 % | 2,61 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,74 % | 2,06 % | 2,82 % |
| 2022 | 279 521 | 3,6 % | 9,1 % | 2,25 % | 1,91 % | 2,70 % | 1,69 % | 1,69 % | 1,80 % | 2,14 % | 2,92 % |
| 2023 | 273 861 | 3,9 % | 10,2 % | 2,52 % | 2,14 % | 3,03 % | 1,89 % | 1,89 % | 2,02 % | 2,40 % | 3,28 % |
| 2024 | 270 974 | 4,0 % | 10,2 % | 2,53 % | 2,15 % | 3,04 % | 1,90 % | 1,90 % | 2,03 % | 2,41 % | 3,29 % |
| 2025 | 264 340 | 4,0 % | 10,0 % | 2,47 % | 2,10 % | 2,96 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,97 % | 2,35 % | 3,21 % |
| 2026 | 245 766 | 3,4 % | 9,1 % | 2,26 % | 1,92 % | 2,71 % | 1,69 % | 1,69 % | 1,81 % | 2,15 % | 2,94 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | 12 253 | 11,2 % | 2,78 % | 2,36 % | 3,33 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,22 % | 2,64 % | 3,61 % | надёжно |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 511 | 10,5 % | 2,61 % | 2,22 % | 3,14 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,09 % | 2,48 % | 3,40 % | надёжно |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 1 412 | 7,7 % | 1,91 % | 1,63 % | 2,30 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,53 % | 1,82 % | 2,49 % | надёжно |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 2 329 | 8,2 % | 2,04 % | 1,73 % | 2,45 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,63 % | 1,94 % | 2,65 % | надёжно |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | 1 306 | 11,7 % | 2,89 % | 2,46 % | 3,47 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,32 % | 2,75 % | 3,76 % | надёжно |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | 918 | 11,1 % | 2,75 % | 2,34 % | 3,30 % | 2,06 % | 2,06 % | 2,20 % | 2,61 % | 3,57 % | надёжно |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | 372 | 14,5 % | 3,56 % | 3,02 % | 4,27 % | 2,67 % | 2,67 % | 2,85 % | 3,38 % | 4,63 % | надёжно |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 859 | 11,4 % | 2,80 % | 2,38 % | 3,36 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,24 % | 2,66 % | 3,64 % | надёжно |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 1 506 | 17,4 % | 4,30 % | 3,66 % | 5,17 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,44 % | 4,09 % | 5,60 % | надёжно |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 1 843 | 12,1 % | 2,99 % | 2,54 % | 3,59 % | 2,24 % | 2,24 % | 2,39 % | 2,84 % | 3,89 % | надёжно |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | 5 294 | 8,2 % | 2,02 % | 1,72 % | 2,43 % | 1,52 % | 1,52 % | 1,62 % | 1,92 % | 2,63 % | надёжно |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 4 382 | 7,6 % | 1,89 % | 1,60 % | 2,26 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,51 % | 1,79 % | 2,45 % | надёжно |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | 507 | 12,7 % | 3,12 % | 2,65 % | 3,75 % | 2,34 % | 2,34 % | 2,50 % | 2,97 % | 4,06 % | надёжно |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными | — | — | 2,02 % | 1,72 % | 2,43 % | 1,52 % | 1,52 % | 1,62 % | 1,92 % | 2,63 % | по 46.2 |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей | 172 | 11,5 % | 2,83 % | 2,41 % | 3,40 % | 2,12 % | 2,12 % | 2,26 % | 2,69 % | 3,68 % | ориентировочно |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 24 985 | 7,7 % | 1,91 % | 1,62 % | 2,29 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,52 % | 1,81 % | 2,48 % | надёжно |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | 4 602 | 7,3 % | 1,80 % | 1,53 % | 2,16 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,44 % | 1,71 % | 2,34 % | надёжно |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 2 836 | 6,0 % | 1,47 % | 1,25 % | 1,76 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,17 % | 1,39 % | 1,91 % | надёжно |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 2 443 | 5,9 % | 1,45 % | 1,24 % | 1,74 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,16 % | 1,38 % | 1,89 % | надёжно |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | 3 209 | 9,0 % | 2,22 % | 1,89 % | 2,66 % | 1,66 % | 1,66 % | 1,77 % | 2,11 % | 2,88 % | надёжно |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | 344 | 7,6 % | 1,85 % | 1,57 % | 2,22 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,48 % | 1,76 % | 2,41 % | надёжно |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 1 617 | 7,3 % | 1,82 % | 1,54 % | 2,18 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,45 % | 1,73 % | 2,36 % | надёжно |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 1 017 | 9,9 % | 2,41 % | 2,05 % | 2,90 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,93 % | 2,29 % | 3,14 % | надёжно |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 5 689 | 8,6 % | 2,14 % | 1,82 % | 2,56 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,71 % | 2,03 % | 2,78 % | надёжно |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 1 930 | 7,9 % | 1,97 % | 1,67 % | 2,36 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,58 % | 1,87 % | 2,56 % | надёжно |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 40 819 | 12,1 % | 3,00 % | 2,55 % | 3,60 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,40 % | 2,85 % | 3,90 % | надёжно |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | 3 326 | 9,6 % | 2,36 % | 2,01 % | 2,84 % | 1,77 % | 1,77 % | 1,89 % | 2,25 % | 3,07 % | надёжно |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | 3 145 | 11,3 % | 2,78 % | 2,37 % | 3,34 % | 2,09 % | 2,09 % | 2,23 % | 2,64 % | 3,62 % | надёжно |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 5 091 | 9,2 % | 2,27 % | 1,93 % | 2,73 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,82 % | 2,16 % | 2,95 % | надёжно |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 1 990 | 9,0 % | 2,24 % | 1,90 % | 2,68 % | 1,68 % | 1,68 % | 1,79 % | 2,12 % | 2,91 % | надёжно |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | 2 146 | 17,1 % | 4,22 % | 3,59 % | 5,06 % | 3,17 % | 3,17 % | 3,38 % | 4,01 % | 5,49 % | надёжно |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | 9 958 | 17,5 % | 4,32 % | 3,67 % | 5,18 % | 3,24 % | 3,24 % | 3,45 % | 4,10 % | 5,61 % | надёжно |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 2 223 | 10,0 % | 2,46 % | 2,09 % | 2,96 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,97 % | 2,34 % | 3,20 % | надёжно |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | 313 | 13,6 % | 3,35 % | 2,85 % | 4,02 % | 2,51 % | 2,51 % | 2,68 % | 3,18 % | 4,36 % | надёжно |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 9 612 | 10,4 % | 2,57 % | 2,19 % | 3,09 % | 1,93 % | 1,93 % | 2,06 % | 2,44 % | 3,35 % | надёжно |
| 46.5 | Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием | 7 222 | 10,7 % | 2,64 % | 2,24 % | 3,17 % | 1,98 % | 1,98 % | 2,11 % | 2,51 % | 3,43 % | надёжно |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 4 822 | 10,5 % | 2,59 % | 2,20 % | 3,11 % | 1,94 % | 1,94 % | 2,07 % | 2,46 % | 3,36 % | надёжно |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | 2 400 | 11,2 % | 2,76 % | 2,35 % | 3,32 % | 2,07 % | 2,07 % | 2,21 % | 2,63 % | 3,59 % | надёжно |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 42 756 | 10,4 % | 2,57 % | 2,18 % | 3,08 % | 1,93 % | 1,93 % | 2,05 % | 2,44 % | 3,34 % | надёжно |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 3 199 | 8,6 % | 2,12 % | 1,80 % | 2,54 % | 1,59 % | 1,59 % | 1,69 % | 2,01 % | 2,75 % | надёжно |
| 46.62 | Торговля оптовая станками | 1 875 | 10,7 % | 2,64 % | 2,24 % | 3,16 % | 1,98 % | 1,98 % | 2,11 % | 2,51 % | 3,43 % | надёжно |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 1 809 | 10,1 % | 2,48 % | 2,11 % | 2,98 % | 1,86 % | 1,86 % | 1,99 % | 2,36 % | 3,23 % | надёжно |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 146 | 9,4 % | 2,36 % | 2,01 % | 2,83 % | 1,77 % | 1,77 % | 1,89 % | 2,24 % | 3,07 % | надёжно |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | 1 078 | 9,7 % | 2,40 % | 2,04 % | 2,88 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,92 % | 2,28 % | 3,12 % | надёжно |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 1 926 | 10,1 % | 2,46 % | 2,09 % | 2,96 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,97 % | 2,34 % | 3,20 % | надёжно |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 30 600 | 10,7 % | 2,65 % | 2,25 % | 3,17 % | 1,98 % | 1,98 % | 2,12 % | 2,51 % | 3,44 % | надёжно |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая | 70 710 | 7,1 % | 1,75 % | 1,49 % | 2,10 % | 1,31 % | 1,31 % | 1,40 % | 1,66 % | 2,27 % | надёжно |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 8 922 | 5,3 % | 1,32 % | 1,12 % | 1,59 % | 0,99 % | 0,99 % | 1,06 % | 1,26 % | 1,72 % | надёжно |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 7 320 | 5,5 % | 1,37 % | 1,17 % | 1,65 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,10 % | 1,30 % | 1,78 % | надёжно |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 36 141 | 7,2 % | 1,79 % | 1,52 % | 2,15 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,43 % | 1,70 % | 2,33 % | надёжно |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 7 275 | 8,4 % | 2,07 % | 1,76 % | 2,48 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,96 % | 2,69 % | надёжно |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | 6 131 | 9,9 % | 2,46 % | 2,09 % | 2,95 % | 1,84 % | 1,84 % | 1,96 % | 2,33 % | 3,19 % | надёжно |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 2 070 | 7,6 % | 1,89 % | 1,60 % | 2,26 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,51 % | 1,79 % | 2,45 % | надёжно |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | 2 264 | 4,3 % | 1,07 % | 0,91 % | 1,28 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,86 % | 1,02 % | 1,39 % | надёжно |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | 41 715 | 9,0 % | 2,22 % | 1,89 % | 2,67 % | 1,67 % | 1,67 % | 1,78 % | 2,11 % | 2,89 % | надёжно |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 41 713 | 9,0 % | 2,22 % | 1,89 % | 2,67 % | 1,67 % | 1,67 % | 1,78 % | 2,11 % | 2,89 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).