Ставки роялти: Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД2 47)
Расчётные ставки роялти 2026 года для класса ОКВЭД2 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» по отчётности 77 551 компаний за 2025 год. Ставка — в процентах от выручки лицензиата: рентабельность продаж отрасли по верхнему квартилю (Q3) умножается на долю лицензиара; значения — для неисключительной лицензии и объекта обычной ценности, для исключительной лицензии — в 1,35 раза выше.
Ставки роялти 2026 по видам интеллектуальной собственности
| Вид ИС | Неисключительная лицензия | Исключительная лицензия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | Медиана (P50) | P75 | P25 | Медиана (P50) | P75 | |
| Патент на изобретение | 2,96 % | 3,47 % | 4,01 % | 4,00 % | 4,69 % | 5,42 % |
| Патент на полезную модель | 2,52 % | 2,95 % | 3,41 % | 3,40 % | 3,99 % | 4,60 % |
| Программа для ЭВМ | 3,55 % | 4,17 % | 4,81 % | 4,80 % | 5,63 % | 6,50 % |
| Товарный знак | 2,22 % | 2,60 % | 3,01 % | 3,00 % | 3,52 % | 4,06 % |
| Патент на промышленный образец | 2,22 % | 2,60 % | 3,01 % | 3,00 % | 3,52 % | 4,06 % |
| База данных | 2,37 % | 2,78 % | 3,21 % | 3,20 % | 3,75 % | 4,33 % |
| Ноу-хау | 2,81 % | 3,30 % | 3,81 % | 3,80 % | 4,45 % | 5,15 % |
| Патент на изобретение и ноу-хау (пакет) | 3,85 % | 4,52 % | 5,22 % | 5,20 % | 6,10 % | 7,04 % |
Рентабельность продаж отрасли
| Компаний | Q1 | Медиана | Q3 | 95 % интервал Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 77 551 | 1,8 % | 6,7 % | 14,0 % | 13,9–14,2 % |
Динамика 2012–2026
| Год ставок | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медиана | Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||
| 2012 | 61 090 | 4,4 % | 10,5 % | 2,59 % | 2,20 % | 3,11 % | 1,94 % | 1,94 % | 2,07 % | 2,46 % | 3,37 % |
| 2013 | 93 540 | 5,3 % | 12,2 % | 3,02 % | 2,56 % | 3,62 % | 2,26 % | 2,26 % | 2,41 % | 2,87 % | 3,92 % |
| 2014 | 115 644 | 5,9 % | 13,6 % | 3,35 % | 2,85 % | 4,02 % | 2,52 % | 2,52 % | 2,68 % | 3,19 % | 4,36 % |
| 2015 | 122 381 | 5,8 % | 13,3 % | 3,30 % | 2,80 % | 3,96 % | 2,47 % | 2,47 % | 2,64 % | 3,13 % | 4,29 % |
| 2016 | 123 970 | 5,8 % | 13,8 % | 3,40 % | 2,89 % | 4,09 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,72 % | 3,23 % | 4,43 % |
| 2017 | 116 679 | 5,7 % | 13,5 % | 3,35 % | 2,85 % | 4,02 % | 2,51 % | 2,51 % | 2,68 % | 3,18 % | 4,35 % |
| 2018 | 109 866 | 5,7 % | 13,4 % | 3,32 % | 2,82 % | 3,99 % | 2,49 % | 2,49 % | 2,66 % | 3,16 % | 4,32 % |
| 2019 | 104 689 | 5,9 % | 13,6 % | 3,37 % | 2,87 % | 4,05 % | 2,53 % | 2,53 % | 2,70 % | 3,21 % | 4,39 % |
| 2020 | 98 283 | 6,0 % | 13,7 % | 3,39 % | 2,88 % | 4,07 % | 2,54 % | 2,54 % | 2,71 % | 3,22 % | 4,41 % |
| 2021 | 95 970 | 6,2 % | 13,9 % | 3,44 % | 2,92 % | 4,12 % | 2,58 % | 2,58 % | 2,75 % | 3,26 % | 4,47 % |
| 2022 | 92 177 | 6,7 % | 13,5 % | 3,34 % | 2,84 % | 4,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,67 % | 3,17 % | 4,34 % |
| 2023 | 89 148 | 7,1 % | 14,5 % | 3,59 % | 3,05 % | 4,30 % | 2,69 % | 2,69 % | 2,87 % | 3,41 % | 4,66 % |
| 2024 | 87 521 | 7,1 % | 14,5 % | 3,59 % | 3,05 % | 4,31 % | 2,69 % | 2,69 % | 2,87 % | 3,41 % | 4,67 % |
| 2025 | 85 618 | 7,1 % | 14,7 % | 3,64 % | 3,10 % | 4,37 % | 2,73 % | 2,73 % | 2,91 % | 3,46 % | 4,74 % |
| 2026 | 77 551 | 6,7 % | 14,0 % | 3,47 % | 2,95 % | 4,17 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,78 % | 3,30 % | 4,52 % |
2012–2013 — ограниченная сопоставимость данных.
Подклассы и группы
| Код | Наименование | Компаний | Рентабельность | Медиана ставки роялти (P50), неисключительная лицензия | Точность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Изобретение | Полезная модель | Программа для ЭВМ | Товарный знак | Промышленный образец | База данных | Ноу-хау | Изобретение + ноу-хау | ||||
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 18 059 | 12,8 % | 3,16 % | 2,69 % | 3,79 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,53 % | 3,00 % | 4,11 % | надёжно |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 11 444 | 12,3 % | 3,03 % | 2,58 % | 3,64 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,43 % | 2,88 % | 3,94 % | надёжно |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 4 701 | 14,6 % | 3,61 % | 3,07 % | 4,33 % | 2,71 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,43 % | 4,69 % | надёжно |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 11 101 | 12,7 % | 3,13 % | 2,66 % | 3,76 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,51 % | 2,98 % | 4,07 % | надёжно |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 351 | 14,0 % | 3,46 % | 2,95 % | 4,16 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,77 % | 3,29 % | 4,50 % | надёжно |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 366 | 10,0 % | 2,47 % | 2,10 % | 2,96 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,98 % | 2,35 % | 3,21 % | надёжно |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 123 | 19,1 % | 4,67 % | 3,97 % | 5,60 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,73 % | 4,43 % | 6,07 % | ориентировочно |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 390 | 17,3 % | 4,26 % | 3,62 % | 5,12 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,41 % | 4,05 % | 5,54 % | надёжно |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 6 940 | 12,6 % | 3,12 % | 2,66 % | 3,75 % | 2,34 % | 2,34 % | 2,50 % | 2,97 % | 4,06 % | надёжно |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 112 | 14,2 % | 3,54 % | 3,01 % | 4,24 % | 2,65 % | 2,65 % | 2,83 % | 3,36 % | 4,60 % | ориентировочно |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 927 | 14,4 % | 3,54 % | 3,01 % | 4,25 % | 2,66 % | 2,66 % | 2,83 % | 3,36 % | 4,60 % | надёжно |
| 47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 2 487 | 9,4 % | 2,32 % | 1,97 % | 2,78 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,86 % | 2,20 % | 3,02 % | надёжно |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 2 487 | 9,4 % | 2,32 % | 1,97 % | 2,78 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,86 % | 2,20 % | 3,02 % | надёжно |
| 47.4 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 2 099 | 12,8 % | 3,17 % | 2,69 % | 3,80 % | 2,38 % | 2,38 % | 2,54 % | 3,01 % | 4,12 % | надёжно |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | 1 162 | 13,0 % | 3,20 % | 2,72 % | 3,84 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,56 % | 3,04 % | 4,15 % | надёжно |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | 274 | 12,2 % | 3,12 % | 2,65 % | 3,74 % | 2,34 % | 2,34 % | 2,49 % | 2,96 % | 4,05 % | ориентировочно |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | 663 | 12,8 % | 3,20 % | 2,72 % | 3,84 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,56 % | 3,04 % | 4,16 % | надёжно |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 11 499 | 12,1 % | 2,99 % | 2,54 % | 3,59 % | 2,24 % | 2,24 % | 2,39 % | 2,84 % | 3,89 % | надёжно |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 744 | 14,4 % | 3,55 % | 3,02 % | 4,26 % | 2,67 % | 2,67 % | 2,84 % | 3,38 % | 4,62 % | надёжно |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 5 364 | 10,7 % | 2,65 % | 2,25 % | 3,18 % | 1,99 % | 1,99 % | 2,12 % | 2,52 % | 3,44 % | надёжно |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | 383 | 11,9 % | 2,95 % | 2,51 % | 3,54 % | 2,21 % | 2,21 % | 2,36 % | 2,80 % | 3,83 % | надёжно |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 756 | 13,0 % | 3,22 % | 2,74 % | 3,86 % | 2,41 % | 2,41 % | 2,58 % | 3,06 % | 4,18 % | надёжно |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 3 635 | 12,7 % | 3,15 % | 2,68 % | 3,78 % | 2,36 % | 2,36 % | 2,52 % | 3,00 % | 4,10 % | надёжно |
| 47.6 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 1 596 | 14,0 % | 3,45 % | 2,93 % | 4,14 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,76 % | 3,28 % | 4,49 % | надёжно |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 378 | 13,3 % | 3,33 % | 2,83 % | 4,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,66 % | 3,16 % | 4,33 % | надёжно |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | 363 | 12,8 % | 3,14 % | 2,67 % | 3,77 % | 2,36 % | 2,36 % | 2,51 % | 2,99 % | 4,09 % | надёжно |
| 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | — | — | 3,45 % | 2,93 % | 4,14 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,76 % | 3,28 % | 4,49 % | по 47.6 |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 662 | 14,6 % | 3,60 % | 3,06 % | 4,31 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,88 % | 3,42 % | 4,67 % | надёжно |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | 163 | 13,5 % | 3,30 % | 2,81 % | 3,96 % | 2,48 % | 2,48 % | 2,64 % | 3,14 % | 4,29 % | ориентировочно |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 16 695 | 13,1 % | 3,24 % | 2,75 % | 3,89 % | 2,43 % | 2,43 % | 2,59 % | 3,08 % | 4,21 % | надёжно |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 1 917 | 18,1 % | 4,46 % | 3,79 % | 5,35 % | 3,34 % | 3,34 % | 3,57 % | 4,24 % | 5,80 % | надёжно |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 423 | 12,6 % | 3,12 % | 2,65 % | 3,75 % | 2,34 % | 2,34 % | 2,50 % | 2,97 % | 4,06 % | надёжно |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 6 727 | 10,1 % | 2,49 % | 2,12 % | 2,99 % | 1,87 % | 1,87 % | 1,99 % | 2,36 % | 3,24 % | надёжно |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 1 089 | 19,7 % | 4,89 % | 4,16 % | 5,87 % | 3,67 % | 3,67 % | 3,91 % | 4,65 % | 6,36 % | надёжно |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 874 | 16,7 % | 4,13 % | 3,51 % | 4,96 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,31 % | 3,93 % | 5,37 % | надёжно |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 1 037 | 14,6 % | 3,60 % | 3,06 % | 4,32 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,88 % | 3,42 % | 4,68 % | надёжно |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 646 | 13,8 % | 3,37 % | 2,87 % | 4,05 % | 2,53 % | 2,53 % | 2,70 % | 3,21 % | 4,39 % | надёжно |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | 3 136 | 15,3 % | 3,78 % | 3,21 % | 4,53 % | 2,83 % | 2,83 % | 3,02 % | 3,59 % | 4,91 % | надёжно |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | 267 | 18,6 % | 4,58 % | 3,89 % | 5,49 % | 3,43 % | 3,43 % | 3,66 % | 4,35 % | 5,95 % | надёжно |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 287 | 21,1 % | 5,15 % | 4,38 % | 6,18 % | 3,87 % | 3,87 % | 4,12 % | 4,90 % | 6,70 % | ориентировочно |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | — | — | 5,15 % | 4,38 % | 6,18 % | 3,87 % | 3,87 % | 4,12 % | 4,90 % | 6,70 % | по 47.8 |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 36 | 23,0 % | 5,46 % | 4,64 % | 6,55 % | 4,09 % | 4,09 % | 4,37 % | 5,18 % | 7,09 % | ориентировочно |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | — | — | 5,15 % | 4,38 % | 6,18 % | 3,87 % | 3,87 % | 4,12 % | 4,90 % | 6,70 % | по 47.8 |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 13 722 | 22,9 % | 5,66 % | 4,81 % | 6,79 % | 4,24 % | 4,24 % | 4,52 % | 5,37 % | 7,35 % | надёжно |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 11 633 | 24,4 % | 6,03 % | 5,12 % | 7,23 % | 4,52 % | 4,52 % | 4,82 % | 5,73 % | 7,84 % | надёжно |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 1 619 | 17,4 % | 4,30 % | 3,66 % | 5,17 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,44 % | 4,09 % | 5,60 % | надёжно |
Подробный расчёт
Распределение ставки, выбор ценности объекта, вида лицензии и базы рентабельности, лестница по уровням ОКВЭД2 и выписка в PDF для отчёта — в калькуляторе Ilmarë.
Источник
Киршина Н. Р., Мурашев К. А. Статистический сборник отраслевых ставок роялти (метод распределения прибыли лицензиата). Издание 2026.1. DOI 10.5281/zenodo.23838802.
Сборник в PDF · Лицензия CC BY-SA 4.0
Данные о рентабельности — RFSD (CC BY 4.0).